Punkty od 2020/01/24 do 2021/01/23
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-09-04 | Turniej Singlowy [Centrum Tenisowe Zwierzyniec] | 29 |
2 | 2020-07-11 | Turniej Singlowy [Centrum Tenisowe Zwierzyniec] | 29 |
Suma 12 najlepszych wyników | 58 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-12-05 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #432 (vs Makal M.) | 9 |
2 | 2020-11-21 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #413 (vs Skibiński M.) | 9 |
3 | 2020-11-07 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #391 (vs Przystaś A.) | 9 |
Suma 30 najlepszych wyników | 27 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 58 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 27 |
Razem | 85 |