Punkty od 2020/01/16 do 2021/01/15
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-01-25 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 60 |
2 | 2020-08-15 | Strefa Tenisa CUP [Pro-Play] | 20 |
3 | 2020-03-07 | Amatorskie Grand Prix [Tennis Spot] | 16 |
Suma 12 najlepszych wyników | 96 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 96 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 96 |