Punkty od 2020/04/21 do 2021/04/20
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-07-18 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 84 |
2 | 2020-08-15 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 44 |
3 | 2020-10-03 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 32 |
4 | 2020-06-13 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 24 |
5 | 2020-09-27 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 20 |
6 | 2020-09-26 | TENES CUP GPW [TENES Klub Sportowy] | 20 |
7 | 2020-07-12 | Korty Praga Open [Korty Praga] | 4 |
8 | 2021-02-20 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 1 |
9 | 2020-11-07 | GPW 1 ranga [AS TKKF Skarżyńskiego] | 1 |
10 | 2020-06-20 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 231 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 231 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 231 |