Punkty od 2020/01/16 do 2021/01/15
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-09-26 | TENES CUP GPW [TENES Klub Sportowy] | 10 |
Suma 12 najlepszych wyników | 10 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-12-04 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #130 (vs Fruń Tomasz) | 6 |
2 | 2020-08-16 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #302 (vs Marcinków Adrian) | 6 |
3 | 2020-07-21 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #276 (vs Mokrogulski Tomasz) | 6 |
4 | 2020-06-19 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #232 (vs Krajnik Bartek) | 6 |
5 | 2020-11-25 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #114 (vs Pecht Łukasz) | 5 |
6 | 2020-12-15 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #152 (vs Borowski Fabian) | 1 |
7 | 2020-10-17 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #7 (vs Krychowski Konrad) | 1 |
8 | 2020-06-09 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #223 (vs Fruń Tomasz) | 1 |
9 | 2020-02-11 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #131 (vs Orłowski Norbert) | 1 |
10 | 2020-01-19 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #102 (vs Piasecki Hubert) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 34 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 10 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 34 |
Razem | 44 |