Punkty od 2020/03/03 do 2021/03/02
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-07-18 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 50 |
Suma 12 najlepszych wyników | 50 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-07-14 | Wilson Summer League 2020 - #229 (vs Magnuszewski P.) | 3 |
2 | 2020-06-27 | Wilson Summer League 2020 - #147 (vs Rukszto K.) | 3 |
3 | 2020-06-08 | Wilson Summer League 2020 - #107 (vs Młynarczyk A.) | 3 |
4 | 2020-06-04 | Wilson Summer League 2020 - #96 (vs Mycroft E.) | 3 |
5 | 2020-08-09 | Wilson Summer League 2020 - #371 (vs Pakosz J.) | 1 |
6 | 2020-07-30 | Wilson Summer League 2020 - #282 (vs Woźniak T.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 14 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 50 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 14 |
Razem | 64 |