Korty.ORG
  • Start
  • Kluby
  • Rozgrywki
  • Turnieje
  • Sparingi
  • Trenerzy
  • Nauka gry
  • Obozy
  • Logowanie
  • Rejestracja
  1. korty.org
  2. gracze
  3. 9870
  4. punkty

Libelt Marcin

Libelt Marcin

  • Informacje
  • Statystyki
  • Historia startów
  • Zdobyte punkty
  • H2H
  • Info
  • Statystyki
  • Historia
  • Punkty
  • H2H
GPW - OPEN
Entry Race Wszystkie starty

Cykl turniejów Grand Prix Warszawy - kat. OPEN

Punkty od 2020/01/16 do 2021/01/15

Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2020-06-26 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #543 (vs Leleniewska M.) 6
2 2020-10-02 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #165 (vs Braun J.) 1
3 2020-09-23 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #149 (vs Leleniewska M.) 1
4 2020-09-21 Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #137 (vs Leleniewska M.) 1
5 2020-07-28 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #772 (vs Gilewska K.) 1
6 2020-07-14 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #674 (vs Movchan A.) 1
7 2020-07-13 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #574 (vs Kubicki T.) 1
8 2020-07-10 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #635 (vs Bęza M.) 1
9 2020-06-27 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #554 (vs Leleniewska M.) 1
10 2020-06-19 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #508 (vs Woś K.) 1
11 2020-06-15 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #492 (vs Leleniewska M.) 1
12 2020-06-08 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #445 (vs Movchan A.) 1
13 2020-05-21 Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #339 (vs Kucharska K.) 1
Suma 30 najlepszych wyników 18
Łącznie
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga 18
Razem 18
 

Mapa serwisu

Strona główna
Kluby
Rozgrywki
Sparingi
Trenerzy
Nauka gry
Obozy
O nas
Dla właścicieli klubów
Regulamin
Polityka cookies
Kontakt
pobierz z Google Play

Dołącz do nas

Korty.ORG

Partnerzy

Rozwiązania informatyczne dla klubów sportowych.
Powered by Tenis.NETwork (0.015 s.)