Punkty od 2020/03/07 do 2021/03/06
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-12-12 | Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #864 (vs Czarnota M.) | 6 |
2 | 2020-10-16 | Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #194 (vs Knaflewska A.) | 6 |
3 | 2020-12-06 | Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #921 (vs Kowalczyk W.) | 1 |
4 | 2020-11-20 | Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #733 (vs Biedacha A.) | 1 |
5 | 2020-11-14 | Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #636 (vs Całun I.) | 1 |
6 | 2020-09-10 | Tsl Grupa B (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #80 (vs Kucinski A.) | 1 |
7 | 2020-07-12 | Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #657 (vs Kucharska K.) | 1 |
8 | 2020-06-25 | Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #505 (vs Woś K.) | 1 |
9 | 2020-06-21 | Tsl Grupa B (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #465 (vs Nowakowski R.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 19 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 19 |
Razem | 19 |