![]() |
Korty tenisowe ChemikPiastów |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzykwa Bartosz | 2 | 0 | 2:4 | 22:31 | 10.00 | |||||
2 | Gałecki Wojciech | 1 | 1 | 2:1 | 20:15 | 7.00 | |||||
3 | Głuchowski Zbigniew | 1 | 1 | 2:1 | 11:7 | 7.00 | |||||
4 | Tyniec Paweł | 1 | 1 | 2:1 | 11:12 | 7.00 | |||||
5 | Godlewski Piotr | 1 | 0 | 1:2 | 12:11 | 5.00 | |||||
6 | Wrzesień Leszek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Tyniec Paweł | X | 7/6 3/6 13:11 | |||
2. Krzykwa Bartosz | X | 1/6 6/4 8/10 | |||
3. Gałecki Wojciech | 6/1 4/6 10/8 | X | |||
4. Godlewski Piotr | 6/7 6/3 11:13 | X | |||
5. Wrzesień Leszek | X | ||||
6. Głuchowski Zbigniew | 6/1 4/6 10:7 |
(2/2) | 6. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Tyniec Paweł | |||||
2. Krzykwa Bartosz | 1/6 6/4 7:10 | ||||
3. Gałecki Wojciech | |||||
4. Godlewski Piotr | |||||
5. Wrzesień Leszek | |||||
6. Głuchowski Zbigniew | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/05/07 21:34 | 7 maja 2022r. 00:00 (Sob.) | Krzykwa Bartosz - Głuchowski Zbigniew | 1/6 6/4 7:10 | Zobacz |
2 | 2022/05/19 09:34 | 18 maja 2022r. 12:30 (Śr.) | Tyniec Paweł - Godlewski Piotr | 7/6 3/6 13:11 | Zobacz |
3 | 2022/05/20 19:50 | 20 maja 2022r. 19:50 (Pt.) | Krzykwa Bartosz - Gałecki Wojciech | 1/6 6/4 8/10 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
7.00 pkt. |
|
5.00 pkt. |
|
4.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiśniewski Łukasz | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 6.75 | |||||
2 | Tobrucki Łukasz | 1 | 0 | 0:2 | 6:12 | 3.75 | |||||
3 | Dudek Jarosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
4 | Pawłowski Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Zygmunt Rafał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
6 | Dzikołowski Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Dudek Jarosław | X | ||||
2. Wiśniewski Łukasz | X | 6/4 6/2 | |||
3. Tobrucki Łukasz | 4/6 2/6 | X | |||
4. Dzikołowski Piotr | X | ||||
5. Zygmunt Rafał | X | ||||
6. Pawłowski Maciej |
(2/2) | 6. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Dudek Jarosław | |||||
2. Wiśniewski Łukasz | |||||
3. Tobrucki Łukasz | |||||
4. Dzikołowski Piotr | |||||
5. Zygmunt Rafał | |||||
6. Pawłowski Maciej | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/05/13 12:42 | Wiśniewski Łukasz - Tobrucki Łukasz | 6/4 6/2 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
6.75 pkt. |
|
4.75 pkt. |
|
3.75 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Grzegorz | 2 | 2 | 4:0 | 26:14 | 12.50 | |||||
2 | Ślązak Michał | 2 | 0 | 0:4 | 10:24 | 6.50 | |||||
3 | Dyszyński Tomasz | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 6.25 | |||||
4 | Doliński Krzysztof | 1 | 0 | 0:2 | 10:14 | 3.25 | |||||
5 | Płaczkowski Michał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
6 | Walczak Damian | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Marek Grzegorz | X | 6/3 6/1 | 7/5 7/5 | ||
2. Walczak Damian | X | ||||
3. Ślązak Michał | 3/6 1/6 | X | 3/6 3/6 | ||
4. Doliński Krzysztof | 5/7 5/7 | X | |||
5. Dyszyński Tomasz | 6/3 6/3 | X | |||
6. Płaczkowski Michał |
(2/2) | 6. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Marek Grzegorz | |||||
2. Walczak Damian | |||||
3. Ślązak Michał | |||||
4. Doliński Krzysztof | |||||
5. Dyszyński Tomasz | |||||
6. Płaczkowski Michał | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/05/08 21:27 | 8 maja 2022r. 10:00 (Niedz.) | Ślązak Michał - Dyszyński Tomasz | 3/6 3/6 | Zobacz |
2 | 2022/05/08 22:54 | Marek Grzegorz - Doliński Krzysztof | 7/5 7/5 | Zobacz | |
3 | 2022/05/14 23:33 | 14 maja 2022r. 18:00 (Sob.) | Marek Grzegorz - Ślązak Michał | 6/3 6/1 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
6.25 pkt. |
|
4.25 pkt. |
|
3.25 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miedziejewski Michał | 3 | 2 | 4:4 | 35:33 | 15.00 | |||||
2 | Urbaniak Karol | 1 | 1 | 2:0 | 13:7 | 6.00 | |||||
3 | Urban Janusz | 1 | 0 | 1:2 | 11:14 | 4.00 | |||||
4 | Budziński Edward | 1 | 0 | 1:2 | 9:14 | 4.00 | |||||
5 | Kałuża Paweł | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
6 | Soroka Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Budziński Edward | X | 6/2 1/6 2/6 | |||
2. Urbaniak Karol | X | 7/5 6/2 | |||
3. Soroka Piotr | X | ||||
4. Kałuża Paweł | X | ||||
5. Miedziejewski Michał | 2/6 6/1 6/2 | 5/7 2/6 | X | ||
6. Urban Janusz | 4/6 6/2 1/6 |
(2/2) | 6. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Budziński Edward | |||||
2. Urbaniak Karol | |||||
3. Soroka Piotr | |||||
4. Kałuża Paweł | |||||
5. Miedziejewski Michał | 6/4 2/6 6/1 | ||||
6. Urban Janusz | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/05/09 17:38 | Miedziejewski Michał - Urbaniak Karol | 5/7 2/6 | Zobacz | |
2 | 2022/05/16 14:55 | 14 maja 2022r. 09:00 (Sob.) | Miedziejewski Michał - Urban Janusz | 6/4 2/6 6/1 | Zobacz |
3 | 2022/05/18 19:57 | Miedziejewski Michał - Budziński Edward | 2/6 6/1 6/2 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
6.00 pkt. |
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domański Kacper | 3 | 3 | 6:0 | 37:20 | 17.25 | |||||
2 | Kilanowski Piotr | 2 | 1 | 2:2 | 19:16 | 8.50 | |||||
3 | Reit Paweł | 2 | 0 | 0:4 | 9:24 | 5.50 | |||||
4 | Mokrogulski Tomasz | 1 | 0 | 0:2 | 8:13 | 2.75 | |||||
5 | Spychała Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
6 | Filochowski Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Reit Paweł | X | 1/6 3/6 | |||
2. Spychała Maciej | X | ||||
3. Kilanowski Piotr | 6/1 6/3 | X | |||
4. Mokrogulski Tomasz | X | ||||
5. Filochowski Maciej | X | ||||
6. Domański Kacper | 6/2 6/3 | 6/3 6/4 | 7/5 6/3 |
(2/2) | 6. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Reit Paweł | 2/6 3/6 | ||||
2. Spychała Maciej | |||||
3. Kilanowski Piotr | 3/6 4/6 | ||||
4. Mokrogulski Tomasz | 5/7 3/6 | ||||
5. Filochowski Maciej | |||||
6. Domański Kacper | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/05/08 22:06 | 8 maja 2022r. 18:00 (Niedz.) | Domański Kacper - Kilanowski Piotr | 6/3 6/4 | Zobacz |
2 | 2022/05/14 23:34 | 14 maja 2022r. 18:00 (Sob.) | Reit Paweł - Kilanowski Piotr | 1/6 3/6 | Zobacz |
3 | 2022/05/17 19:29 | 17 maja 2022r. 18:00 (Wt.) | Reit Paweł - Domański Kacper | 2/6 3/6 | Zobacz |
4 | 2022/05/17 19:29 | 16 maja 2022r. 20:00 (Pon.) | Domański Kacper - Mokrogulski Tomasz | 7/5 6/3 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
5.75 pkt. |
|
3.75 pkt. |
|
2.75 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palimonka Grzegorz | 2 | 2 | 4:1 | 21:15 | 9.40 | |||||
2 | Wojton Piotr | 1 | 0 | 1:2 | 12:9 | 3.00 | |||||
3 | Zając Szymon | 1 | 0 | 0:2 | 3:12 | 2.10 | |||||
4 | Krawczyk Lukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Wachowiak Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
6 | Ciołek Zbigniew | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Wachowiak Marcin | X | ||||
2. Krawczyk Lukasz | X | ||||
3. Zając Szymon | X | 1/6 2/6 | |||
4. Ciołek Zbigniew | X | ||||
5. Palimonka Grzegorz | 6/1 6/2 | X | |||
6. Wojton Piotr | 6/7 6/1 3:10 |
(2/2) | 6. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Wachowiak Marcin | |||||
2. Krawczyk Lukasz | |||||
3. Zając Szymon | |||||
4. Ciołek Zbigniew | |||||
5. Palimonka Grzegorz | 7/6 1/6 10:3 | ||||
6. Wojton Piotr | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/05/12 19:45 | 11 maja 2022r. 18:00 (Śr.) | Palimonka Grzegorz - Zając Szymon | 6/1 6/2 | Zobacz |
2 | 2022/05/19 09:34 | Palimonka Grzegorz - Wojton Piotr | 7/6 1/6 10:3 | Zobacz | |
3 | 2022/05/24 10:37 | 22 maja 2022r. 10:00 (Niedz.) | Wojton Piotr - Krawczyk Lukasz | anulowany | Zobacz |
4 | 2022/05/24 10:40 | Wojton Piotr - Zając Szymon | anulowany | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.70 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.10 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borowski Fabian | 1 | 1 | 2:1 | 13:9 | 4.50 | |||||
2 | Dobrogowski Krzysztof | 1 | 0 | 1:2 | 9:13 | 2.80 | |||||
3 | Łodziński Radosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
4 | Sołdek Franciszek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Markiewicz Artur | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
6 | Pawlak Robert | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Sołdek Franciszek | X | ||||
2. Dobrogowski Krzysztof | X | 6/1 3/6 0/6 | |||
3. Łodziński Radosław | X | ||||
4. Borowski Fabian | 1/6 6/3 6/0 | X | |||
5. Pawlak Robert | X | ||||
6. Markiewicz Artur |
(2/2) | 6. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Sołdek Franciszek | |||||
2. Dobrogowski Krzysztof | |||||
3. Łodziński Radosław | |||||
4. Borowski Fabian | |||||
5. Pawlak Robert | |||||
6. Markiewicz Artur | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/05/07 01:11 | 6 maja 2022r. 18:00 (Pt.) | Borowski Fabian - Dobrogowski Krzysztof | 1/6 6/3 6/0 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.50 pkt. |
|
2.80 pkt. |
|
1.90 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drozd Michał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
2 | Krupa Leszek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
3 | Piotrowski Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
4 | Wietrzykowski Wojciech | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Piasecki Hubert | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
6 | Miklaszewski Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
7 | Zieliński Andrzej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Drozd Michał | X | ||||
2. Krupa Leszek | X | ||||
3. Piotrowski Łukasz | X | ||||
4. Wietrzykowski Wojciech | X | ||||
5. Piasecki Hubert | X | ||||
6. Miklaszewski Piotr | |||||
7. Zieliński Andrzej |
(2/2) | 6. | 7. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Drozd Michał | |||||
2. Krupa Leszek | |||||
3. Piotrowski Łukasz | |||||
4. Wietrzykowski Wojciech | |||||
5. Piasecki Hubert | |||||
6. Miklaszewski Piotr | X | ||||
7. Zieliński Andrzej | X |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.50 pkt. |
|
2.80 pkt. |
|
1.90 pkt. |
|
0.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sobczak Lila | 2 | 2 | 4:1 | 24:16 | 9.00 | |||||
2 | Niesłuchowski Kamil | 2 | 1 | 3:2 | 22:13 | 7.30 | |||||
3 | Fabjaniak Katarzyna | 2 | 1 | 2:2 | 18:19 | 6.40 | |||||
4 | Kuczyński Jacek | 1 | 0 | 0:2 | 7:12 | 1.90 | |||||
5 | Białas Artur | 1 | 0 | 0:2 | 1:12 | 1.90 | |||||
6 | Supierz Igor | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
7 | Szwedo Stanisław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
(1/2) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
1. Supierz Igor | X | ||||
2. Niesłuchowski Kamil | X | 3/6 7/5 9:11 | |||
3. Kuczyński Jacek | X | 3/6 4/6 | |||
4. Sobczak Lila | 6/3 5/7 11:9 | X | 6/2 6/4 | ||
5. Fabjaniak Katarzyna | 6/3 6/4 | 2/6 4/6 | X | ||
6. Szwedo Stanisław | |||||
7. Białas Artur | 1/6 0/6 |
(2/2) | 6. | 7. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Supierz Igor | |||||
2. Niesłuchowski Kamil | 6/1 6/0 | ||||
3. Kuczyński Jacek | |||||
4. Sobczak Lila | |||||
5. Fabjaniak Katarzyna | |||||
6. Szwedo Stanisław | X | ||||
7. Białas Artur | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/05/08 21:25 | 8 maja 2022r. 12:00 (Niedz.) | Sobczak Lila - Fabjaniak Katarzyna | 6/2 6/4 | Zobacz |
2 | 2022/05/14 23:32 | Niesłuchowski Kamil - Białas Artur | 6/1 6/0 | Zobacz | |
3 | 2022/05/14 23:33 | 14 maja 2022r. 16:00 (Sob.) | Niesłuchowski Kamil - Sobczak Lila | 3/6 7/5 9:11 | Zobacz |
4 | 2022/05/16 11:53 | 16 maja 2022r. 18:00 (Pon.) | Niesłuchowski Kamil - Supierz Igor | anulowany | Zobacz |
5 | 2022/05/23 23:13 | 23 maja 2022r. 19:00 (Pon.) | Kuczyński Jacek - Fabjaniak Katarzyna | 3/6 4/6 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.50 pkt. |
|
2.80 pkt. |
|
1.90 pkt. |
|
0.00 pkt. |
#80 | Gałecki - Godlewski | 9 godz. temu |
#79 | Wojton - Krawczyk | 10 godz. temu |
#78 | Piotrowski - Zieliński | 10 godz. temu |
#77 | Białas - Sobczak | wczoraj o godz. 17:52 |
#76 | Pawlak - Dobrogowski | wczoraj o godz. 15:46 |
#67 | Wietrzykowski - Krupa | jutro o godz. 16:00 |
#33 | Fabjaniak - Niesłuchowski | jutro o godz. 18:00 |
#79 | Wojton - Krawczyk | pojutrze o godz. 09:00 |
#80 | Gałecki - Godlewski | pojutrze o godz. 12:00 |
#39 | Ciołek - Palimonka | pojutrze o godz. 16:00 |
#26 | Wojton - Zając | anulowany |
#27 | Wojton - Krawczyk | anulowany |
#50 | Kuczyński - Fabjaniak | 3/6 4/6 |
#62 | Krzykwa - Gałecki | 1/6 6/4 8/10 |
#51 | Tyniec - Godlewski | 7/6 3/6 13:11 |
1 | Miedziejewski Michał | 3 |
2 | Domański Kacper | 3 |
3 | Fabjaniak Katarzyna | 2 |
4 | Ślązak Michał | 2 |
5 | Niesłuchowski Kamil | 2 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?