![]() |
Korty tenisowe ChemikPiastów |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godlewski P./Reit P. | 8 | 6 | 14:6 | 100:62 | 52.00 | |||||
2 | Wrzesień L./Pecht Ł. | 7 | 7 | 14:2 | 85:37 | 49.00 | |||||
3 | Tobrucki Ł./Dyszyński T. | 7 | 5 | 10:6 | 72:59 | 41.00 | |||||
4 | Kabat J./Kitliński M. | 6 | 4 | 10:4 | 71:47 | 38.00 | |||||
5 | Łomicz R./Hełminiak R. | 6 | 3 | 7:7 | 59:47 | 32.00 | |||||
6 | Sołdek F./Górecki H. | 6 | 1 | 3:10 | 33:62 | 24.00 | |||||
7 | Ślązak M./Kałuża P. | 3 | 0 | 1:6 | 19:36 | 11.00 | |||||
8 | Urban J./Wojton P. | 7 | 0 | 1:14 | 17:88 | 11.00 | |||||
9 | Doliński K./Soroka P. | 3 | 1 | 2:5 | 22:35 | 10.00 | |||||
10 | Sandomierski T./Krupa L. | 1 | 0 | 0:2 | 8:13 | 3.00 |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/05/09 17:37 | 9 maja 2020r. 14:00 (Sob.) | Godlewski P./Reit P. - Doliński K./Soroka P. | 6/3 6/3 | Zobacz |
2 | 2020/05/13 21:22 | 13 maja 2020r. 19:00 (Śr.) | Kabat J./Kitliński M. - Ślązak M./Kałuża P. | 6/4 7/5 | Zobacz |
3 | 2020/05/14 22:03 | 14 maja 2020r. 15:00 (Czw.) | Kabat J./Kitliński M. - Urban J./Wojton P. | 6/1 6/2 | Zobacz |
4 | 2020/05/19 21:03 | 19 maja 2020r. 18:00 (Wt.) | Tobrucki Ł./Dyszyński T. - Sołdek F./Górecki H. | 6/2 6/1 | Zobacz |
5 | 2020/05/21 17:44 | Kabat J./Kitliński M. - Wrzesień L./Pecht Ł. | 3/6 6/2 8:10 | Zobacz | |
6 | 2020/05/22 10:11 | Wrzesień L./Pecht Ł. - Urban J./Wojton P. | 6/2 6/1 | Zobacz | |
7 | 2020/05/23 20:58 | Łomicz R./Hełminiak R. - Godlewski P./Reit P. | 1/6 2/6 | Zobacz | |
8 | 2020/05/26 22:56 | Wrzesień L./Pecht Ł. - Sołdek F./Górecki H. | 6/0 6/0 | Zobacz | |
9 | 2020/05/26 22:56 | 26 maja 2020r. 19:00 (Wt.) | Godlewski P./Reit P. - Kabat J./Kitliński M. | 6/1 6/7 6/4 | Zobacz |
10 | 2020/06/02 23:09 | 30 maja 2020r. 12:00 (Sob.) | Urban J./Wojton P. - Doliński K./Soroka P. | 2/6 6/4 3/6 | Zobacz |
11 | 2020/06/04 22:38 | Tobrucki Ł./Dyszyński T. - Sandomierski T./Krupa L. | 7/5 6/3 | Zobacz | |
12 | 2020/06/17 22:56 | Ślązak M./Kałuża P. - Wrzesień L./Pecht Ł. | 2/6 0/6 | Zobacz | |
13 | 2020/06/20 13:31 | Godlewski P./Reit P. - Wrzesień L./Pecht Ł. | 4/6 6/4 2/6 | Zobacz | |
14 | 2020/06/29 00:42 | 28 czerwca 2020r. 18:00 (Niedz.) | Łomicz R./Hełminiak R. - Sołdek F./Górecki H. | 1/6 6/2 6/1 | Zobacz |
15 | 2020/07/05 11:49 | Kabat J./Kitliński M. - Tobrucki Ł./Dyszyński T. | 7/6 6/1 | Zobacz | |
16 | 2020/07/07 22:10 | Godlewski P./Reit P. - Sołdek F./Górecki H. | 7/5 6/3 | Zobacz | |
17 | 2020/07/17 19:01 | Wrzesień L./Pecht Ł. - Tobrucki Ł./Dyszyński T. | 6/2 6/3 | Zobacz | |
18 | 2020/07/27 20:46 | 26 lipca 2020r. 11:00 (Niedz.) | Kabat J./Kitliński M. - Sołdek F./Górecki H. | 6/1 6/0 | Zobacz |
19 | 2020/08/21 17:43 | 21 sierpnia 2020r. 16:00 (Pt.) | Godlewski P./Reit P. - Ślązak M./Kałuża P. | 6/2 4/6 10:1 | Zobacz |
20 | 2020/08/27 21:27 | Godlewski P./Reit P. - Urban J./Wojton P. | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
21 | 2020/08/29 07:30 | Sołdek F./Górecki H. - Urban J./Wojton P. | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
22 | 2020/09/04 22:03 | Godlewski P./Reit P. - Tobrucki Ł./Dyszyński T. | 6/2 4/6 6:10 | Zobacz | |
23 | 2020/09/09 22:59 | Tobrucki Ł./Dyszyński T. - Łomicz R./Hełminiak R. | 7/6 6/7 11:9 | Zobacz | |
24 | 2020/09/09 23:01 | 5 czerwca 2020r. 18:00 (Pt.) | Łomicz R./Hełminiak R. - Urban J./Wojton P. | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
25 | 2020/09/09 23:06 | Urban J./Wojton P. - Tobrucki Ł./Dyszyński T. | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
26 | 2020/09/14 23:04 | 13 września 2020r. 19:00 (Niedz.) | Łomicz R./Hełminiak R. - Doliński K./Soroka P. | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
27 | 2020/09/15 22:28 | 15 września 2020r. 20:30 (Wt.) | Łomicz R./Hełminiak R. - Wrzesień L./Pecht Ł. | 3/6 3/6 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
7.00 pkt. |
|
5.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
#35 | Łomicz/Hełminiak - Wrzesień/Pecht | 13 września 2020 o godz. 21:37 |
#34 | Łomicz/Hełminiak - Doliński/Soroka | 13 września 2020 o godz. 10:33 |
#33 | Kabat/Kitliński - Sandomierski/Krupa | 12 września 2020 o godz. 10:39 |
#32 | Urban/Wojton - Tobrucki/Dyszyński | 9 września 2020 o godz. 23:06 |
#31 | Tobrucki/Dyszyński - Łomicz/Hełminiak | 9 września 2020 o godz. 22:59 |
#35 | Łomicz/Hełminiak - Wrzesień/Pecht | 3/6 3/6 |
#34 | Łomicz/Hełminiak - Doliński/Soroka | 6/0 6/0 walkower |
#32 | Urban/Wojton - Tobrucki/Dyszyński | 0/6 0/6 walkower |
#7 | Łomicz/Hełminiak - Urban/Wojton | 6/0 6/0 walkower |
#31 | Tobrucki/Dyszyński - Łomicz/Hełminiak | 7/6 6/7 11:9 |
1 | Wrzesień L./Pecht Ł. | 7 |
2 | Godlewski P./Reit P. | 7 |
3 | Tobrucki Ł./Dyszyński T. | 6 |
4 | Kabat J./Kitliński M. | 6 |
5 | Sołdek F./Górecki H. | 5 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?