# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyży D./Glapiak P. | 12 | 11 | 23:3 | 151:73 | 45.00 | |||||
2 | Raczyński R./Januszke G. | 14 | 7 | 17:16 | 166:153 | 36.00 | |||||
3 | Skalniak A./Szulczewski M. | 11 | 7 | 17:12 | 175:149 | 31.00 | |||||
4 | Bunda S./Walaszczyk P. | 7 | 7 | 14:1 | 95:55 | 27.00 | |||||
5 | Witkowski S./Wiśniak M. | 11 | 5 | 12:13 | 128:131 | 27.00 | |||||
6 | Bednarski I./Łuba A. | 10 | 5 | 11:12 | 109:116 | 24.00 | |||||
7 | Wiśniewski J./Pakosz M. | 10 | 4 | 10:14 | 122:145 | 22.00 | |||||
8 | Retzlaf M./Retzlaf D. | 8 | 4 | 9:8 | 83:70 | 21.00 | |||||
9 | Walaszczyk B./Staszak P. | 6 | 5 | 10:3 | 74:43 | 20.00 | |||||
10 | Goryński M./Pakosz A. | 10 | 3 | 8:15 | 110:136 | 20.00 | |||||
11 | Bilak M./Bilak D. | 7 | 4 | 9:7 | 76:80 | 19.00 | |||||
12 | Tomaszewski M./Bunda R. | 5 | 4 | 8:3 | 64:40 | 16.00 | |||||
13 | Wiśniewski J./Wierzbicki K. | 9 | 0 | 1:18 | 66:120 | 10.00 | |||||
14 | Walaszczyk Ł./Napierała Ł. | 7 | 0 | 0:14 | 24:84 | 7.00 | |||||
15 | Smyla N./Łuba P. | 5 | 0 | 0:10 | 12:60 | 5.00 |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/10/18 15:10 | 18 października 2020r. 13:00 (Niedz.) | Wiśniewski J./Wierzbicki K. - Bednarski I./Łuba A. | 1/6 3/6 | Zobacz |
2 | 2020/10/24 13:38 | Witkowski S./Wiśniak M. - Bednarski I./Łuba A. | 6/1 6/4 | Zobacz | |
3 | 2020/10/31 09:55 | 24 października 2020r. 14:30 (Sob.) | Wiśniewski J./Wierzbicki K. - Bunda S./Walaszczyk P. | 2/6 6/7(4) | Zobacz |
4 | 2020/11/01 18:28 | Witkowski S./Wiśniak M. - Wiśniewski J./Pakosz M. | 6/7(4) 6/4 10/8 | Zobacz | |
5 | 2020/11/01 18:29 | Skalniak A./Szulczewski M. - Wiśniewski J./Wierzbicki K. | 7/5 6/2 | Zobacz | |
6 | 2020/11/06 23:22 | Skalniak A./Szulczewski M. - Bednarski I./Łuba A. | 5/7 6/4 7/10 | Zobacz | |
7 | 2020/11/07 13:40 | Walaszczyk B./Staszak P. - Witkowski S./Wiśniak M. | 6/2 7/5 | Zobacz | |
8 | 2020/11/07 22:25 | Hyży D./Glapiak P. - Skalniak A./Szulczewski M. | 6/3 6/4 | Zobacz | |
9 | 2020/11/08 21:30 | Bednarski I./Łuba A. - Walaszczyk Ł./Napierała Ł. | 6/3 6/2 | Zobacz | |
10 | 2020/11/11 16:04 | Bunda S./Walaszczyk P. - Bilak M./Bilak D. | 6/1 6/2 | Zobacz | |
11 | 2020/11/11 16:06 | Raczyński R./Januszke G. - Witkowski S./Wiśniak M. | 6/2 2/6 10/7 | Zobacz | |
12 | 2020/11/11 16:07 | Raczyński R./Januszke G. - Bednarski I./Łuba A. | 6/2 3/6 10/6 | Zobacz | |
13 | 2020/11/11 17:21 | Skalniak A./Szulczewski M. - Smyla N./Łuba P. | 6/1 6/0 | Zobacz | |
14 | 2020/11/12 22:20 | Goryński M./Pakosz A. - Wiśniewski J./Wierzbicki K. | 6/4 1/6 14/12 | Zobacz | |
15 | 2020/11/13 22:56 | Skalniak A./Szulczewski M. - Goryński M./Pakosz A. | 7/5 4/6 10/8 | Zobacz | |
16 | 2020/11/14 17:34 | Hyży D./Glapiak P. - Smyla N./Łuba P. | 6/0 6/0 | Zobacz | |
17 | 2020/11/14 23:20 | Retzlaf M./Retzlaf D. - Walaszczyk Ł./Napierała Ł. | 6/0 6/2 | Zobacz | |
18 | 2020/11/17 17:43 | Bunda S./Walaszczyk P. - Raczyński R./Januszke G. | 6/1 6/3 | Zobacz | |
19 | 2020/11/19 22:08 | Bednarski I./Łuba A. - Goryński M./Pakosz A. | 4/6 6/4 10/7 | Zobacz | |
20 | 2020/11/21 17:46 | 21 listopada 2020r. 11:00 (Sob.) | Walaszczyk B./Staszak P. - Retzlaf M./Retzlaf D. | 6/1 6/1 | Zobacz |
21 | 2020/11/21 17:47 | Skalniak A./Szulczewski M. - Raczyński R./Januszke G. | 0/6 6/4 10/5 | Zobacz | |
22 | 2020/11/21 17:50 | Skalniak A./Szulczewski M. - Walaszczyk Ł./Napierała Ł. | 6/2 6/0 | Zobacz | |
23 | 2020/11/21 21:45 | Tomaszewski M./Bunda R. - Raczyński R./Januszke G. | 6/2 6/3 | Zobacz | |
24 | 2020/11/25 00:27 | Bunda S./Walaszczyk P. - Witkowski S./Wiśniak M. | 7/6(4) 7/6(4) | Zobacz | |
25 | 2020/11/28 14:54 | Bilak M./Bilak D. - Witkowski S./Wiśniak M. | 6/4 7/5 | Zobacz | |
26 | 2020/11/28 14:54 | Wiśniewski J./Wierzbicki K. - Witkowski S./Wiśniak M. | 2/6 3/6 | Zobacz | |
27 | 2020/12/01 21:59 | Wiśniewski J./Pakosz M. - Goryński M./Pakosz A. | 6/1 7/5 | Zobacz | |
28 | 2020/12/04 22:21 | Bilak M./Bilak D. - Skalniak A./Szulczewski M. | 6/4 3/6 12/10 | Zobacz | |
29 | 2020/12/05 16:33 | Bilak M./Bilak D. - Raczyński R./Januszke G. | 6/4 6/4 | Zobacz | |
30 | 2020/12/05 16:34 | Raczyński R./Januszke G. - Wiśniewski J./Wierzbicki K. | 6/4 6/1 | Zobacz | |
31 | 2020/12/05 17:32 | Wiśniewski J./Wierzbicki K. - Bilak M./Bilak D. | 1/6 2/6 | Zobacz | |
32 | 2020/12/12 18:31 | 12 grudnia 2020r. 17:00 (Sob.) | Bunda S./Walaszczyk P. - Walaszczyk B./Staszak P. | 6/3 6/2 | Zobacz |
33 | 2020/12/12 18:39 | 12 grudnia 2020r. 15:30 (Sob.) | Hyży D./Glapiak P. - Wiśniewski J./Wierzbicki K. | 6/3 6/2 | Zobacz |
34 | 2020/12/19 12:32 | 19 grudnia 2020r. 11:00 (Sob.) | Walaszczyk B./Staszak P. - Raczyński R./Januszke G. | 3/6 6/1 10/7 | Zobacz |
35 | 2021/01/09 02:25 | 8 stycznia 2021r. 20:30 (Pt.) | Hyży D./Glapiak P. - Bunda S./Walaszczyk P. | 4/6 6/3 5/10 | Zobacz |
36 | 2021/01/09 23:04 | 9 stycznia 2021r. 13:30 (Sob.) | Hyży D./Glapiak P. - Retzlaf M./Retzlaf D. | 6/1 6/3 | Zobacz |
37 | 2021/01/09 23:21 | Goryński M./Pakosz A. - Walaszczyk Ł./Napierała Ł. | 6/1 6/4 | Zobacz | |
38 | 2021/01/16 00:47 | Witkowski S./Wiśniak M. - Walaszczyk Ł./Napierała Ł. | 6/4 6/3 | Zobacz | |
39 | 2021/01/16 14:15 | 16 stycznia 2021r. 10:30 (Sob.) | Raczyński R./Januszke G. - Goryński M./Pakosz A. | 6/3 6/3 | Zobacz |
40 | 2021/01/16 14:16 | 16 stycznia 2021r. 12:00 (Sob.) | Raczyński R./Januszke G. - Hyży D./Glapiak P. | 3/6 2/6 | Zobacz |
41 | 2021/01/18 17:49 | Raczyński R./Januszke G. - Wiśniewski J./Pakosz M. | 5/7 6/2 6/10 | Zobacz | |
42 | 2021/01/19 22:07 | Hyży D./Glapiak P. - Goryński M./Pakosz A. | 6/3 6/2 | Zobacz | |
43 | 2021/01/22 22:05 | Wiśniewski J./Pakosz M. - Skalniak A./Szulczewski M. | 6/4 1/6 13/11 | Zobacz | |
44 | 2021/01/22 22:06 | Wiśniewski J./Pakosz M. - Retzlaf M./Retzlaf D. | 3/6 1/6 | Zobacz | |
45 | 2021/01/23 17:11 | 23 stycznia 2021r. 15:30 (Sob.) | Hyży D./Glapiak P. - Tomaszewski M./Bunda R. | 6/4 6/4 | Zobacz |
46 | 2021/01/29 20:34 | 29 stycznia 2021r. 19:00 (Pt.) | Hyży D./Glapiak P. - Wiśniewski J./Pakosz M. | 6/4 6/2 | Zobacz |
47 | 2021/02/02 11:10 | 30 stycznia 2021r. 11:00 (Sob.) | Raczyński R./Januszke G. - Retzlaf M./Retzlaf D. | 7/5 6/4 | Zobacz |
48 | 2021/02/02 11:10 | 30 stycznia 2021r. 12:30 (Sob.) | Raczyński R./Januszke G. - Smyla N./Łuba P. | 6/0 6/1 | Zobacz |
49 | 2021/02/04 19:00 | 7 lutego 2021r. 20:00 (Niedz.) | Hyży D./Glapiak P. - Walaszczyk Ł./Napierała Ł. | anulowany | Zobacz |
50 | 2021/02/06 11:33 | Bunda S./Walaszczyk P. - Wiśniewski J./Pakosz M. | 6/2 7/6(3) | Zobacz | |
51 | 2021/02/08 15:23 | 30 grudnia 2020r. 17:30 (Śr.) | Walaszczyk B./Staszak P. - Wiśniewski J./Pakosz M. | 7/6(4) 6/0 | Zobacz |
52 | 2021/02/08 17:23 | 6 lutego 2021r. 11:00 (Sob.) | Walaszczyk B./Staszak P. - Wiśniewski J./Wierzbicki K. | anulowany | Zobacz |
53 | 2021/02/09 17:00 | Bednarski I./Łuba A. - Smyla N./Łuba P. | 6/2 6/2 | Zobacz | |
54 | 2021/02/21 12:10 | Goryński M./Pakosz A. - Smyla N./Łuba P. | 6/2 6/4 | Zobacz | |
55 | 2021/02/21 22:35 | 21 lutego 2021r. 20:00 (Niedz.) | Raczyński R./Januszke G. - Walaszczyk Ł./Napierała Ł. | 6/0 6/1 | Zobacz |
56 | 2021/02/25 11:48 | Witkowski S./Wiśniak M. - Goryński M./Pakosz A. | 6/3 7/5 | Zobacz | |
57 | 2021/02/27 08:31 | 27 lutego 2021r. 20:00 (Sob.) | Witkowski S./Wiśniak M. - Skalniak A./Szulczewski M. | 6/1 1/6 5/10 | Zobacz |
58 | 2021/02/27 14:07 | 27 lutego 2021r. 11:00 (Sob.) | Wiśniewski J./Pakosz M. - Tomaszewski M./Bunda R. | 3/6 6/4 5/10 | Zobacz |
59 | 2021/02/27 14:08 | 27 lutego 2021r. 12:30 (Sob.) | Wiśniewski J./Pakosz M. - Bednarski I./Łuba A. | 6/3 7/6(2) | Zobacz |
60 | 2021/02/28 15:15 | 27 lutego 2021r. 20:30 (Sob.) | Witkowski S./Wiśniak M. - Retzlaf M./Retzlaf D. | 0/6 2/6 | Zobacz |
61 | 2021/02/28 20:54 | 28 lutego 2021r. 20:00 (Niedz.) | Hyży D./Glapiak P. - Walaszczyk Ł./Napierała Ł. | 6/1 6/1 | Zobacz |
62 | 2021/03/28 23:30 | 27 marca 2021r. 18:00 (Sob.) | Hyży D./Glapiak P. - Bednarski I./Łuba A. | 6/2 6/0 | Zobacz |
63 | 2021/04/03 23:37 | 3 kwietnia 2021r. 15:30 (Sob.) | Walaszczyk B./Staszak P. - Bednarski I./Łuba A. | 6/2 6/0 | Zobacz |
64 | 2021/04/05 19:47 | Retzlaf M./Retzlaf D. - Wiśniewski J./Wierzbicki K. | 6/1 7/6(6) | Zobacz | |
65 | 2021/04/12 15:52 | 11 kwietnia 2021r. 18:00 (Niedz.) | Hyży D./Glapiak P. - Bilak M./Bilak D. | 0/6 6/1 10/3 | Zobacz |
66 | 2021/04/12 15:56 | Skalniak A./Szulczewski M. - Retzlaf M./Retzlaf D. | 1/6 7/6(8) 10/7 | Zobacz | |
67 | 2021/04/17 18:23 | Tomaszewski M./Bunda R. - Goryński M./Pakosz A. | 6/2 6/2 | Zobacz | |
68 | 2021/04/17 18:24 | Tomaszewski M./Bunda R. - Bilak M./Bilak D. | 6/3 6/2 | Zobacz |
unknown - Witkowski S./Wiśniak M. | ||
Bunda S./Walaszczyk P. - Walaszczyk Ł./Napierała Ł. | ||
unknown - Wiśniewski J./Wierzbicki K. | ||
Goryński M./Pakosz A. - Tomaszewski M./Bunda R. | 2/6 2/6 | Zobacz |
Wiśniewski J./Pakosz M. - Hyży D./Glapiak P. | 4/6 2/6 | Zobacz |
Skalniak A./Szulczewski M. - unknown | ||
Retzlaf M./Retzlaf D. - Bednarski I./Łuba A. |
Witkowski S./Wiśniak M. - Bednarski I./Łuba A. | 6/1 6/4 | Zobacz |
unknown - Retzlaf M./Retzlaf D. | ||
Hyży D./Glapiak P. - Skalniak A./Szulczewski M. | 6/3 6/4 | Zobacz |
Tomaszewski M./Bunda R. - Wiśniewski J./Pakosz M. | 6/3 4/6 10/5 | Zobacz |
Wiśniewski J./Wierzbicki K. - Goryński M./Pakosz A. | 4/6 6/1 12/14 | Zobacz |
Walaszczyk Ł./Napierała Ł. - unknown | ||
unknown - Bunda S./Walaszczyk P. |
Bunda S./Walaszczyk P. - Witkowski S./Wiśniak M. | 7/6(4) 7/6(4) | Zobacz |
unknown - unknown | ||
Goryński M./Pakosz A. - Walaszczyk Ł./Napierała Ł. | 6/1 6/4 | Zobacz |
Wiśniewski J./Pakosz M. - Wiśniewski J./Wierzbicki K. | ||
Skalniak A./Szulczewski M. - Tomaszewski M./Bunda R. | ||
Retzlaf M./Retzlaf D. - Hyży D./Glapiak P. | 1/6 3/6 | Zobacz |
Bednarski I./Łuba A. - unknown |
Witkowski S./Wiśniak M. - unknown | ||
Hyży D./Glapiak P. - Bednarski I./Łuba A. | 6/2 6/0 | Zobacz |
Tomaszewski M./Bunda R. - Retzlaf M./Retzlaf D. | ||
Wiśniewski J./Wierzbicki K. - Skalniak A./Szulczewski M. | 5/7 2/6 | Zobacz |
Walaszczyk Ł./Napierała Ł. - Wiśniewski J./Pakosz M. | ||
unknown - Goryński M./Pakosz A. | ||
Bunda S./Walaszczyk P. - unknown |
unknown - Witkowski S./Wiśniak M. | ||
Goryński M./Pakosz A. - Bunda S./Walaszczyk P. | ||
Wiśniewski J./Pakosz M. - unknown | ||
Skalniak A./Szulczewski M. - Walaszczyk Ł./Napierała Ł. | 6/2 6/0 | Zobacz |
Retzlaf M./Retzlaf D. - Wiśniewski J./Wierzbicki K. | 6/1 7/6(6) | Zobacz |
Bednarski I./Łuba A. - Tomaszewski M./Bunda R. | ||
unknown - Hyży D./Glapiak P. |
Witkowski S./Wiśniak M. - Hyży D./Glapiak P. | ||
Tomaszewski M./Bunda R. - unknown | ||
Wiśniewski J./Wierzbicki K. - Bednarski I./Łuba A. | 1/6 3/6 | Zobacz |
Walaszczyk Ł./Napierała Ł. - Retzlaf M./Retzlaf D. | 0/6 2/6 | Zobacz |
unknown - Skalniak A./Szulczewski M. | ||
Bunda S./Walaszczyk P. - Wiśniewski J./Pakosz M. | 6/2 7/6(3) | Zobacz |
unknown - Goryński M./Pakosz A. |
Goryński M./Pakosz A. - Witkowski S./Wiśniak M. | 3/6 5/7 | Zobacz |
Wiśniewski J./Pakosz M. - unknown | ||
Skalniak A./Szulczewski M. - Bunda S./Walaszczyk P. | ||
Retzlaf M./Retzlaf D. - unknown | ||
Bednarski I./Łuba A. - Walaszczyk Ł./Napierała Ł. | 6/3 6/2 | Zobacz |
unknown - Wiśniewski J./Wierzbicki K. | ||
Hyży D./Glapiak P. - Tomaszewski M./Bunda R. | 6/4 6/4 | Zobacz |
Witkowski S./Wiśniak M. - Tomaszewski M./Bunda R. | ||
Wiśniewski J./Wierzbicki K. - Hyży D./Glapiak P. | 3/6 2/6 | Zobacz |
Walaszczyk Ł./Napierała Ł. - unknown | ||
unknown - Bednarski I./Łuba A. | ||
Bunda S./Walaszczyk P. - Retzlaf M./Retzlaf D. | ||
unknown - Skalniak A./Szulczewski M. | ||
Goryński M./Pakosz A. - Wiśniewski J./Pakosz M. | 1/6 5/7 | Zobacz |
Wiśniewski J./Pakosz M. - Witkowski S./Wiśniak M. | 7/6(4) 4/6 8/10 | Zobacz |
Skalniak A./Szulczewski M. - Goryński M./Pakosz A. | 7/5 4/6 10/8 | Zobacz |
Retzlaf M./Retzlaf D. - unknown | ||
Bednarski I./Łuba A. - Bunda S./Walaszczyk P. | ||
unknown - unknown | ||
Hyży D./Glapiak P. - Walaszczyk Ł./Napierała Ł. | 6/1 6/1 | Zobacz |
Tomaszewski M./Bunda R. - Wiśniewski J./Wierzbicki K. |
Witkowski S./Wiśniak M. - Wiśniewski J./Wierzbicki K. | 6/2 6/3 | Zobacz |
Walaszczyk Ł./Napierała Ł. - Tomaszewski M./Bunda R. | ||
unknown - Hyży D./Glapiak P. | ||
Bunda S./Walaszczyk P. - unknown | ||
unknown - Bednarski I./Łuba A. | ||
Goryński M./Pakosz A. - Retzlaf M./Retzlaf D. | ||
Wiśniewski J./Pakosz M. - Skalniak A./Szulczewski M. | 6/4 1/6 13/11 | Zobacz |
Skalniak A./Szulczewski M. - Witkowski S./Wiśniak M. | 1/6 6/1 10/5 | Zobacz |
Retzlaf M./Retzlaf D. - Wiśniewski J./Pakosz M. | 6/3 6/1 | Zobacz |
Bednarski I./Łuba A. - Goryński M./Pakosz A. | 4/6 6/4 10/7 | Zobacz |
unknown - unknown | ||
Hyży D./Glapiak P. - Bunda S./Walaszczyk P. | 4/6 6/3 5/10 | Zobacz |
Tomaszewski M./Bunda R. - unknown | ||
Wiśniewski J./Wierzbicki K. - Walaszczyk Ł./Napierała Ł. |
Witkowski S./Wiśniak M. - Walaszczyk Ł./Napierała Ł. | 6/4 6/3 | Zobacz |
unknown - Wiśniewski J./Wierzbicki K. | ||
Bunda S./Walaszczyk P. - Tomaszewski M./Bunda R. | ||
unknown - Hyży D./Glapiak P. | ||
Goryński M./Pakosz A. - unknown | ||
Wiśniewski J./Pakosz M. - Bednarski I./Łuba A. | 6/3 7/6(2) | Zobacz |
Skalniak A./Szulczewski M. - Retzlaf M./Retzlaf D. | 1/6 7/6(8) 10/7 | Zobacz |
Retzlaf M./Retzlaf D. - Witkowski S./Wiśniak M. | 6/0 6/2 | Zobacz |
Bednarski I./Łuba A. - Skalniak A./Szulczewski M. | 7/5 4/6 10/7 | Zobacz |
unknown - Wiśniewski J./Pakosz M. | ||
Hyży D./Glapiak P. - Goryński M./Pakosz A. | 6/3 6/2 | Zobacz |
Tomaszewski M./Bunda R. - unknown | ||
Wiśniewski J./Wierzbicki K. - Bunda S./Walaszczyk P. | 2/6 6/7(4) | Zobacz |
Walaszczyk Ł./Napierała Ł. - unknown |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
#77 | Tomaszewski/Bunda - Bilak/Bilak | 4 godz. temu |
#76 | Tomaszewski/Bunda - Goryński/Pakosz | 4 godz. temu |
#75 | Skalniak/Szulczewski - Retzlaf/Retzlaf | 5 dni temu o godz. 15:56 |
#74 | Hyży/Glapiak - Bilak/Bilak | 7 kwietnia o godz. 22:00 |
#73 | Retzlaf/Retzlaf - Wiśniewski/Wierzbicki | 5 kwietnia o godz. 19:47 |
#77 | Tomaszewski/Bunda - Bilak/Bilak | 6/3 6/2 |
#76 | Tomaszewski/Bunda - Goryński/Pakosz | 6/2 6/2 |
#75 | Skalniak/Szulczewski - Retzlaf/Retzlaf | 1/6 7/6(8) 10/7 |
#74 | Hyży/Glapiak - Bilak/Bilak | 0/6 6/1 10/3 |
#73 | Retzlaf/Retzlaf - Wiśniewski/Wierzbicki | 6/1 7/6(6) |
1 | Raczyński R./Januszke G. | 14 |
2 | Hyży D./Glapiak P. | 12 |
3 | Witkowski S./Wiśniak M. | 11 |
4 | Skalniak A./Szulczewski M. | 11 |
5 | Wiśniewski J./Pakosz M. | 10 |