Retzlaf D./Walaszczyk Ł. - Glapiak P./Hyży D. | 7/6(5) 6/3 | Zobacz |
Skalniak A./Szulczewski M. - Raczyński R./Januszke G. | 2/6 6/1 6/10 | Zobacz |
Witkowski S./Wiśniak M. - Walaszczyk P./Walaszczyk B. | 3/6 4/6 | Zobacz |
Łuba A./Bednarski I. - unknown | ||
Olejnik M./Jekiełek M. - Wiśniak K./Glapiak A. | ||
Wiśniewski J./Wiśniewska M. - Pakosz A./Goryński M. | 6/1 6/1 | Zobacz |
Bunda R./Tomaszewski M. - Bunda S./Wierzbicki K. |
Bunda S./Wierzbicki K. - Czosnowski M./Wyszyński R. | 2/6 5/7 | Zobacz |
Pakosz A./Goryński M. - Bunda R./Tomaszewski M. | 0/6 2/6 | Zobacz |
Wiśniak K./Glapiak A. - Wiśniewski J./Wiśniewska M. | 5/7 5/7 | Zobacz |
unknown - Olejnik M./Jekiełek M. | ||
Walaszczyk P./Walaszczyk B. - Łuba A./Bednarski I. | 6/4 2/6 12/10 | Zobacz |
Raczyński R./Januszke G. - Witkowski S./Wiśniak M. | 6/7(5) 5/7 | Zobacz |
Glapiak P./Hyży D. - Skalniak A./Szulczewski M. | 6/0 6/4 | Zobacz |
Pakosz A./Goryński M. - Bunda S./Wierzbicki K. | ||
Wiśniak K./Glapiak A. - Czosnowski M./Wyszyński R. | ||
unknown - Bunda R./Tomaszewski M. | ||
Walaszczyk P./Walaszczyk B. - Wiśniewski J./Wiśniewska M. | 0/6 3/6 | Zobacz |
Raczyński R./Januszke G. - Olejnik M./Jekiełek M. | 6/2 3/6 12/10 | Zobacz |
Glapiak P./Hyży D. - Łuba A./Bednarski I. | 6/2 6/2 | Zobacz |
Retzlaf D./Walaszczyk Ł. - Witkowski S./Wiśniak M. | 6/7 6/7 | Zobacz |
Witkowski S./Wiśniak M. - Skalniak A./Szulczewski M. | 6/4 4/6 2/10 | Zobacz |
Łuba A./Bednarski I. - Retzlaf D./Walaszczyk Ł. | ||
Olejnik M./Jekiełek M. - Glapiak P./Hyży D. | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Wiśniewski J./Wiśniewska M. - Raczyński R./Januszke G. | 6/3 4/6 7/10 | Zobacz |
Bunda R./Tomaszewski M. - Walaszczyk P./Walaszczyk B. | 7/5 6/2 | Zobacz |
Czosnowski M./Wyszyński R. - unknown | ||
Bunda S./Wierzbicki K. - Wiśniak K./Glapiak A. | 6/2 6/2 | Zobacz |
Wiśniak K./Glapiak A. - Pakosz A./Goryński M. | ||
unknown - Bunda S./Wierzbicki K. | ||
Walaszczyk P./Walaszczyk B. - Czosnowski M./Wyszyński R. | 0/6 6/7 | Zobacz |
Raczyński R./Januszke G. - Bunda R./Tomaszewski M. | 4/6 2/6 | Zobacz |
Glapiak P./Hyży D. - Wiśniewski J./Wiśniewska M. | 4/6 6/2 10/4 | Zobacz |
Retzlaf D./Walaszczyk Ł. - Olejnik M./Jekiełek M. | 3/6 3/6 | Zobacz |
Skalniak A./Szulczewski M. - Łuba A./Bednarski I. | 7/6(7) 6/4 | Zobacz |
Łuba A./Bednarski I. - Witkowski S./Wiśniak M. | 1/6 6/7(4) | Zobacz |
Olejnik M./Jekiełek M. - Skalniak A./Szulczewski M. | 1/6 1/6 | Zobacz |
Wiśniewski J./Wiśniewska M. - Retzlaf D./Walaszczyk Ł. | ||
Bunda R./Tomaszewski M. - Glapiak P./Hyży D. | 3/6 5/7 | Zobacz |
Czosnowski M./Wyszyński R. - Raczyński R./Januszke G. | 6/3 6/2 | Zobacz |
Bunda S./Wierzbicki K. - Walaszczyk P./Walaszczyk B. | 6/7(3) 6/2 10/3 | Zobacz |
Pakosz A./Goryński M. - unknown |
unknown - Wiśniak K./Glapiak A. | ||
Walaszczyk P./Walaszczyk B. - Pakosz A./Goryński M. | 6/1 6/3 | Zobacz |
Raczyński R./Januszke G. - Bunda S./Wierzbicki K. | 6/2 4/6 2/10 | Zobacz |
Glapiak P./Hyży D. - Czosnowski M./Wyszyński R. | 3/6 6/1 6/10 | Zobacz |
Retzlaf D./Walaszczyk Ł. - Bunda R./Tomaszewski M. | ||
Skalniak A./Szulczewski M. - Wiśniewski J./Wiśniewska M. | 1/6 7/6 11/9 | Zobacz |
Witkowski S./Wiśniak M. - Olejnik M./Jekiełek M. | 6/4 6/4 | Zobacz |
Olejnik M./Jekiełek M. - Łuba A./Bednarski I. | 1/6 6/4 8/10 | Zobacz |
Wiśniewski J./Wiśniewska M. - Witkowski S./Wiśniak M. | 6/2 6/1 | Zobacz |
Bunda R./Tomaszewski M. - Skalniak A./Szulczewski M. | ||
Czosnowski M./Wyszyński R. - Retzlaf D./Walaszczyk Ł. | 6/1 5/7 10/4 | Zobacz |
Bunda S./Wierzbicki K. - Glapiak P./Hyży D. | 6/7(8) 3/6 | Zobacz |
Pakosz A./Goryński M. - Raczyński R./Januszke G. | ||
Wiśniak K./Glapiak A. - Walaszczyk P./Walaszczyk B. | 2/6 2/6 | Zobacz |
Walaszczyk P./Walaszczyk B. - unknown | ||
Raczyński R./Januszke G. - Wiśniak K./Glapiak A. | 6/0 6/3 | Zobacz |
Glapiak P./Hyży D. - Pakosz A./Goryński M. | 6/3 6/3 | Zobacz |
Retzlaf D./Walaszczyk Ł. - Bunda S./Wierzbicki K. | ||
Skalniak A./Szulczewski M. - Czosnowski M./Wyszyński R. | 1/6 6/3 8/10 | Zobacz |
Witkowski S./Wiśniak M. - Bunda R./Tomaszewski M. | ||
Łuba A./Bednarski I. - Wiśniewski J./Wiśniewska M. | 2/6 2/6 | Zobacz |
Wiśniewski J./Wiśniewska M. - Olejnik M./Jekiełek M. | 7/6 6/2 | Zobacz |
Bunda R./Tomaszewski M. - Łuba A./Bednarski I. | 6/3 6/1 | Zobacz |
Czosnowski M./Wyszyński R. - Witkowski S./Wiśniak M. | 5/7 6/4 10/6 | Zobacz |
Bunda S./Wierzbicki K. - Skalniak A./Szulczewski M. | 7/5 6/2 | Zobacz |
Pakosz A./Goryński M. - Retzlaf D./Walaszczyk Ł. | 3/6 7/5 1/10 | Zobacz |
Wiśniak K./Glapiak A. - Glapiak P./Hyży D. | 1/6 2/6 | Zobacz |
unknown - Raczyński R./Januszke G. |
Bunda R./Tomaszewski M. - Wiśniewski J./Wiśniewska M. | ||
Czosnowski M./Wyszyński R. - Olejnik M./Jekiełek M. | 6/1 6/2 | Zobacz |
Bunda S./Wierzbicki K. - Łuba A./Bednarski I. | 5/7 2/6 | Zobacz |
Pakosz A./Goryński M. - Witkowski S./Wiśniak M. | 0/6 0/6 | Zobacz |
Wiśniak K./Glapiak A. - Skalniak A./Szulczewski M. | 6/7 6/0 10/6 | Zobacz |
unknown - Retzlaf D./Walaszczyk Ł. | ||
Walaszczyk P./Walaszczyk B. - Glapiak P./Hyży D. | 4/6 3/6 | Zobacz |
Glapiak P./Hyży D. - Raczyński R./Januszke G. | 6/2 6/2 | Zobacz |
Retzlaf D./Walaszczyk Ł. - Walaszczyk P./Walaszczyk B. | 2/6 2/6 | Zobacz |
Skalniak A./Szulczewski M. - unknown | ||
Witkowski S./Wiśniak M. - Wiśniak K./Glapiak A. | 6/0 6/7(4) 10/12 | Zobacz |
Łuba A./Bednarski I. - Pakosz A./Goryński M. | 7/6(5) 6/2 | Zobacz |
Olejnik M./Jekiełek M. - Bunda S./Wierzbicki K. | ||
Wiśniewski J./Wiśniewska M. - Czosnowski M./Wyszyński R. | 6/4 2/6 4/10 | Zobacz |