![]() |
KampinoSportStare babice |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stumpf Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
2 | Król Artur | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
3 | Grochowski Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
4 | Musiał Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Czernic Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
6 | Janiszewski Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
7 | Mandes Jacek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
8 | Kiszka Dariusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
9 | Michrowski Adam | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
10 | Dębski Konrad | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
11 | Skowroński Grzegorz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
12 | Kołomański Michał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
13 | Jarosz Kryspin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
14 | Tarapata Zbigniew | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
15 | Nowak Artur | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
16 | Choiński Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
17 | Czajkowski Bartosz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
SERIA 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Stumpf Krzysztof | X | ||||||||||||||||
2. Król Artur | X | ||||||||||||||||
3. Grochowski Piotr | X | ||||||||||||||||
4. Musiał Tomasz | X | ||||||||||||||||
5. Czernic Piotr | X | ||||||||||||||||
6. Janiszewski Marcin | X | ||||||||||||||||
7. Mandes Jacek | X | ||||||||||||||||
8. Kiszka Dariusz | X | ||||||||||||||||
9. Michrowski Adam | X | ||||||||||||||||
10. Dębski Konrad | X | ||||||||||||||||
11. Skowroński Grzegorz | X | ||||||||||||||||
12. Kołomański Michał | X | ||||||||||||||||
13. Jarosz Kryspin | X | ||||||||||||||||
14. Tarapata Zbigniew | X | ||||||||||||||||
15. Nowak Artur | X | ||||||||||||||||
16. Choiński Marcin | X | ||||||||||||||||
17. Czajkowski Bartosz | X |
SERIA 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Stumpf Krzysztof | X | ||||||||||||||||
2. Król Artur | X | ||||||||||||||||
3. Grochowski Piotr | X | ||||||||||||||||
4. Musiał Tomasz | X | ||||||||||||||||
5. Czernic Piotr | X | ||||||||||||||||
6. Janiszewski Marcin | X | ||||||||||||||||
7. Mandes Jacek | X | ||||||||||||||||
8. Kiszka Dariusz | X | ||||||||||||||||
9. Michrowski Adam | X | ||||||||||||||||
10. Dębski Konrad | X | ||||||||||||||||
11. Skowroński Grzegorz | X | ||||||||||||||||
12. Kołomański Michał | X | ||||||||||||||||
13. Jarosz Kryspin | X | ||||||||||||||||
14. Tarapata Zbigniew | X | ||||||||||||||||
15. Nowak Artur | X | ||||||||||||||||
16. Choiński Marcin | X | ||||||||||||||||
17. Czajkowski Bartosz | X |
SERIA 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Stumpf Krzysztof | X | ||||||||||||||||
2. Król Artur | X | ||||||||||||||||
3. Grochowski Piotr | X | ||||||||||||||||
4. Musiał Tomasz | X | ||||||||||||||||
5. Czernic Piotr | X | ||||||||||||||||
6. Janiszewski Marcin | X | ||||||||||||||||
7. Mandes Jacek | X | ||||||||||||||||
8. Kiszka Dariusz | X | ||||||||||||||||
9. Michrowski Adam | X | ||||||||||||||||
10. Dębski Konrad | X | ||||||||||||||||
11. Skowroński Grzegorz | X | ||||||||||||||||
12. Kołomański Michał | X | ||||||||||||||||
13. Jarosz Kryspin | X | ||||||||||||||||
14. Tarapata Zbigniew | X | ||||||||||||||||
15. Nowak Artur | X | ||||||||||||||||
16. Choiński Marcin | X | ||||||||||||||||
17. Czajkowski Bartosz | X |
SERIA 4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Stumpf Krzysztof | X | ||||||||||||||||
2. Król Artur | X | ||||||||||||||||
3. Grochowski Piotr | X | ||||||||||||||||
4. Musiał Tomasz | X | ||||||||||||||||
5. Czernic Piotr | X | ||||||||||||||||
6. Janiszewski Marcin | X | ||||||||||||||||
7. Mandes Jacek | X | ||||||||||||||||
8. Kiszka Dariusz | X | ||||||||||||||||
9. Michrowski Adam | X | ||||||||||||||||
10. Dębski Konrad | X | ||||||||||||||||
11. Skowroński Grzegorz | X | ||||||||||||||||
12. Kołomański Michał | X | ||||||||||||||||
13. Jarosz Kryspin | X | ||||||||||||||||
14. Tarapata Zbigniew | X | ||||||||||||||||
15. Nowak Artur | X | ||||||||||||||||
16. Choiński Marcin | X | ||||||||||||||||
17. Czajkowski Bartosz | X |
SERIA 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Stumpf Krzysztof | X | ||||||||||||||||
2. Król Artur | X | ||||||||||||||||
3. Grochowski Piotr | X | ||||||||||||||||
4. Musiał Tomasz | X | ||||||||||||||||
5. Czernic Piotr | X | ||||||||||||||||
6. Janiszewski Marcin | X | ||||||||||||||||
7. Mandes Jacek | X | ||||||||||||||||
8. Kiszka Dariusz | X | ||||||||||||||||
9. Michrowski Adam | X | ||||||||||||||||
10. Dębski Konrad | X | ||||||||||||||||
11. Skowroński Grzegorz | X | ||||||||||||||||
12. Kołomański Michał | X | ||||||||||||||||
13. Jarosz Kryspin | X | ||||||||||||||||
14. Tarapata Zbigniew | X | ||||||||||||||||
15. Nowak Artur | X | ||||||||||||||||
16. Choiński Marcin | X | ||||||||||||||||
17. Czajkowski Bartosz | X |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?