![]() |
Akademia Tenisa BarlinekBarlinek |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunda S./Wiśniak M. | 7 | 6 | 13:2 | 88:45 | 26.00 | |||||
2 | Witkowski S./Wiśniak K. | 10 | 5 | 11:10 | 103:96 | 26.00 | |||||
3 | Wiśniewski J./Lachowicz M. | 7 | 5 | 11:4 | 82:62 | 23.00 | |||||
4 | Maj K./Maj Z. | 8 | 5 | 10:8 | 94:89 | 21.00 | |||||
5 | Bunda R./Glapiak S. | 6 | 4 | 9:6 | 86:67 | 17.00 | |||||
6 | Wiśniak M./Wiśniewska M. | 7 | 3 | 7:8 | 71:70 | 17.00 | |||||
7 | Tomaszewski M./Pawęcka J. | 4 | 4 | 8:0 | 49:17 | 16.00 | |||||
8 | Glapiak P./Gawlik A. | 4 | 4 | 8:1 | 57:31 | 15.00 | |||||
9 | Staszak P./Staszak U. | 6 | 3 | 6:6 | 50:53 | 15.00 | |||||
10 | Bilak M./Bilak D. | 4 | 2 | 5:5 | 54:50 | 10.00 | |||||
11 | Walaszczyk B./Walaszczyk M. | 6 | 1 | 3:10 | 48:75 | 10.00 | |||||
12 | Łuba A./Łuba A. | 7 | 1 | 2:12 | 40:76 | 10.00 | |||||
13 | Hyży D./Glapiak A. | 5 | 1 | 2:8 | 28:51 | 8.00 | |||||
14 | Wierzbicki K./Bunda A. | 8 | 0 | 0:16 | 22:96 | 8.00 | |||||
15 | Bobrowski K./Kaus-Bartnik A. | 1 | 1 | 2:1 | 20:14 | 3.00 |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/10/12 09:13 | Bunda S./Wiśniak M. - Wierzbicki K./Bunda A. | 6/2 6/2 | Zobacz | |
2 | 2020/10/17 11:23 | Witkowski S./Wiśniak K. - Łuba A./Łuba A. | 6/4 6/0 | Zobacz | |
3 | 2020/10/17 14:24 | Hyży D./Glapiak A. - Wierzbicki K./Bunda A. | 6/2 6/1 | Zobacz | |
4 | 2020/10/17 14:49 | 17 października 2020r. 12:00 (Sob.) | Wiśniewski J./Lachowicz M. - Tomaszewski M./Pawęcka J. | 3/6 1/6 | Zobacz |
5 | 2020/10/24 13:37 | 24 października 2020r. 10:00 (Sob.) | Witkowski S./Wiśniak K. - Wiśniak M./Wiśniewska M. | 6/2 7/6(2) | Zobacz |
6 | 2020/10/25 10:06 | 25 października 2020r. 08:00 (Niedz.) | Staszak P./Staszak U. - Bunda S./Wiśniak M. | 2/6 4/6 | Zobacz |
7 | 2020/10/25 10:07 | Wierzbicki K./Bunda A. - Tomaszewski M./Pawęcka J. | 0/6 1/6 | Zobacz | |
8 | 2020/10/27 09:44 | 24 października 2020r. 16:00 (Sob.) | Wiśniewski J./Lachowicz M. - Łuba A./Łuba A. | 6/1 6/2 | Zobacz |
9 | 2020/10/29 16:34 | 31 października 2020r. 07:30 (Sob.) | Staszak P./Staszak U. - Wierzbicki K./Bunda A. | 6/2 6/3 | Zobacz |
10 | 2020/10/31 12:25 | Maj K./Maj Z. - Walaszczyk B./Walaszczyk M. | 6/7(3) 6/3 10/5 | Zobacz | |
11 | 2020/10/31 13:51 | 31 października 2020r. 13:30 (Sob.) | Wierzbicki K./Bunda A. - Bobrowski K./Kaus-Bartnik A. | anulowany | Zobacz |
12 | 2020/10/31 15:11 | Wierzbicki K./Bunda A. - Łuba A./Łuba A. | 3/6 1/6 | Zobacz | |
13 | 2020/10/31 15:11 | Bunda S./Wiśniak M. - Wiśniak M./Wiśniewska M. | 6/1 6/0 | Zobacz | |
14 | 2020/10/31 18:08 | Wiśniewski J./Lachowicz M. - Witkowski S./Wiśniak K. | 6/2 6/4 | Zobacz | |
15 | 2020/10/31 18:15 | Wiśniak M./Wiśniewska M. - Wiśniewski J./Lachowicz M. | 5/7 1/6 | Zobacz | |
16 | 2020/11/07 13:31 | 7 listopada 2020r. 11:00 (Sob.) | Staszak P./Staszak U. - Maj K./Maj Z. | 2/6 0/6 | Zobacz |
17 | 2020/11/07 15:34 | Witkowski S./Wiśniak K. - Walaszczyk B./Walaszczyk M. | 6/2 6/3 | Zobacz | |
18 | 2020/11/07 15:53 | Wiśniak M./Wiśniewska M. - Łuba A./Łuba A. | 6/4 6/1 | Zobacz | |
19 | 2020/11/07 18:21 | Wiśniewski J./Lachowicz M. - Maj K./Maj Z. | 6/4 7/5 | Zobacz | |
20 | 2020/11/07 18:21 | Wiśniewski J./Lachowicz M. - Wierzbicki K./Bunda A. | 6/3 6/0 | Zobacz | |
21 | 2020/11/08 21:32 | Bobrowski K./Kaus-Bartnik A. - Bilak M./Bilak D. | 6/4 4/6 10/4 | Zobacz | |
22 | 2020/11/11 16:08 | Bunda S./Wiśniak M. - Witkowski S./Wiśniak K. | 7/5 6/2 | Zobacz | |
23 | 2020/11/14 14:37 | Tomaszewski M./Pawęcka J. - Łuba A./Łuba A. | 6/4 6/3 | Zobacz | |
24 | 2020/11/15 18:59 | 15 listopada 2020r. 17:00 (Niedz.) | Staszak P./Staszak U. - Łuba A./Łuba A. | 6/2 6/1 | Zobacz |
25 | 2020/11/20 09:18 | Wiśniak M./Wiśniewska M. - Walaszczyk B./Walaszczyk M. | 6/2 7/5 | Zobacz | |
26 | 2020/11/21 18:25 | Witkowski S./Wiśniak K. - Hyży D./Glapiak A. | 6/1 6/3 | Zobacz | |
27 | 2020/11/28 14:55 | Maj K./Maj Z. - Witkowski S./Wiśniak K. | 2/6 2/6 | Zobacz | |
28 | 2020/11/30 17:01 | Tomaszewski M./Pawęcka J. - Bilak M./Bilak D. | 7/5 6/0 | Zobacz | |
29 | 2020/12/01 17:10 | Bunda S./Wiśniak M. - Walaszczyk B./Walaszczyk M. | 6/0 7/6(2) | Zobacz | |
30 | 2020/12/04 22:22 | Wiśniak M./Wiśniewska M. - Wierzbicki K./Bunda A. | 6/1 6/0 | Zobacz | |
31 | 2020/12/05 14:08 | 5 grudnia 2020r. 11:00 (Sob.) | Glapiak P./Gawlik A. - Łuba A./Łuba A. | 6/3 6/3 | Zobacz |
32 | 2020/12/05 21:17 | 5 grudnia 2020r. 18:00 (Sob.) | Staszak P./Staszak U. - Bunda R./Glapiak S. | 2/6 3/6 | Zobacz |
33 | 2020/12/06 23:13 | Maj K./Maj Z. - Wiśniak M./Wiśniewska M. | 6/4 2/6 11/9 | Zobacz | |
34 | 2020/12/12 12:28 | 12 grudnia 2020r. 11:00 (Sob.) | Bunda S./Wiśniak M. - Maj K./Maj Z. | 6/0 6/3 | Zobacz |
35 | 2020/12/12 18:32 | Bunda R./Glapiak S. - Maj K./Maj Z. | 4/6 6/7 | Zobacz | |
36 | 2020/12/12 19:41 | 12 grudnia 2020r. 18:30 (Sob.) | Glapiak P./Gawlik A. - Bunda R./Glapiak S. | 4/6 6/1 10/7 | Zobacz |
37 | 2020/12/13 11:34 | 12 grudnia 2020r. 20:00 (Sob.) | Wierzbicki K./Bunda A. - Bilak M./Bilak D. | 0/6 1/6 | Zobacz |
38 | 2020/12/19 17:01 | 19 grudnia 2020r. 16:00 (Sob.) | Hyży D./Glapiak A. - Bunda R./Glapiak S. | 2/6 1/6 | Zobacz |
39 | 2020/12/19 18:44 | 12 grudnia 2020r. 14:00 (Sob.) | Hyży D./Glapiak A. - Walaszczyk B./Walaszczyk M. | anulowany | Zobacz |
40 | 2020/12/19 18:44 | Hyży D./Glapiak A. - Maj K./Maj Z. | 3/6 3/6 | Zobacz | |
41 | 2020/12/19 21:48 | 19 grudnia 2020r. 19:00 (Sob.) | Glapiak P./Gawlik A. - Walaszczyk B./Walaszczyk M. | 6/1 6/2 | Zobacz |
42 | 2020/12/19 22:35 | Hyży D./Glapiak A. - Walaszczyk B./Walaszczyk M. | 3/6 0/6 | Zobacz | |
43 | 2020/12/27 19:13 | 27 grudnia 2020r. 17:00 (Niedz.) | Staszak P./Staszak U. - Witkowski S./Wiśniak K. | 6/4 7/5 | Zobacz |
44 | 2021/01/16 16:08 | 16 stycznia 2021r. 13:30 (Sob.) | Witkowski S./Wiśniak K. - Bunda R./Glapiak S. | 1/6 6/4 5/10 | Zobacz |
45 | 2021/01/18 17:47 | Bilak M./Bilak D. - Wiśniewski J./Lachowicz M. | 6/7(3) 7/5 10/4 | Zobacz | |
46 | 2021/01/23 12:10 | Bunda S./Wiśniak M. - Bunda R./Glapiak S. | 3/6 6/2 5/10 | Zobacz | |
47 | 2021/01/23 14:04 | 23 stycznia 2021r. 12:30 (Sob.) | Glapiak P./Gawlik A. - Witkowski S./Wiśniak K. | 7/5 6/3 | Zobacz |
Bunda R./Glapiak S. - Tomaszewski M./Pawęcka J. | ||
Staszak P./Staszak U. - Bunda S./Wiśniak M. | 2/6 4/6 | Zobacz |
Walaszczyk B./Walaszczyk M. - Glapiak P./Gawlik A. | 1/6 2/6 | Zobacz |
Bobrowski K./Kaus-Bartnik A. - Wierzbicki K./Bunda A. | ||
Maj K./Maj Z. - Wiśniak M./Wiśniewska M. | 6/4 2/6 11/9 | Zobacz |
Łuba A./Łuba A. - Wiśniewski J./Lachowicz M. | 1/6 2/6 | Zobacz |
Hyży D./Glapiak A. - Witkowski S./Wiśniak K. | 1/6 3/6 | Zobacz |
Witkowski S./Wiśniak K. - Bunda R./Glapiak S. | 1/6 6/4 5/10 | Zobacz |
Wiśniewski J./Lachowicz M. - Hyży D./Glapiak A. | ||
Wiśniak M./Wiśniewska M. - Łuba A./Łuba A. | 6/4 6/1 | Zobacz |
Wierzbicki K./Bunda A. - Maj K./Maj Z. | ||
Glapiak P./Gawlik A. - Bobrowski K./Kaus-Bartnik A. | ||
Bunda S./Wiśniak M. - Walaszczyk B./Walaszczyk M. | 6/0 7/6(2) | Zobacz |
Tomaszewski M./Pawęcka J. - Staszak P./Staszak U. |
Wiśniewski J./Lachowicz M. - Bunda R./Glapiak S. | ||
Wiśniak M./Wiśniewska M. - Witkowski S./Wiśniak K. | 2/6 6/7(2) | Zobacz |
Wierzbicki K./Bunda A. - Hyży D./Glapiak A. | 2/6 1/6 | Zobacz |
Glapiak P./Gawlik A. - Łuba A./Łuba A. | 6/3 6/3 | Zobacz |
Bunda S./Wiśniak M. - Maj K./Maj Z. | 6/0 6/3 | Zobacz |
Tomaszewski M./Pawęcka J. - Bobrowski K./Kaus-Bartnik A. | ||
Staszak P./Staszak U. - Walaszczyk B./Walaszczyk M. |
Bunda R./Glapiak S. - Bobrowski K./Kaus-Bartnik A. | ||
Maj K./Maj Z. - Walaszczyk B./Walaszczyk M. | 6/7(3) 6/3 10/5 | Zobacz |
Łuba A./Łuba A. - Staszak P./Staszak U. | 2/6 1/6 | Zobacz |
Hyży D./Glapiak A. - Tomaszewski M./Pawęcka J. | ||
Witkowski S./Wiśniak K. - Bunda S./Wiśniak M. | 5/7 2/6 | Zobacz |
Wiśniewski J./Lachowicz M. - Glapiak P./Gawlik A. | ||
Wiśniak M./Wiśniewska M. - Wierzbicki K./Bunda A. | 6/1 6/0 | Zobacz |
Bunda R./Glapiak S. - Maj K./Maj Z. | 4/6 6/7 | Zobacz |
Łuba A./Łuba A. - Bobrowski K./Kaus-Bartnik A. | ||
Hyży D./Glapiak A. - Walaszczyk B./Walaszczyk M. | 3/6 0/6 | Zobacz |
Witkowski S./Wiśniak K. - Staszak P./Staszak U. | 4/6 5/7 | Zobacz |
Wiśniewski J./Lachowicz M. - Tomaszewski M./Pawęcka J. | 3/6 1/6 | Zobacz |
Wiśniak M./Wiśniewska M. - Bunda S./Wiśniak M. | 1/6 0/6 | Zobacz |
Wierzbicki K./Bunda A. - Glapiak P./Gawlik A. |
Bunda S./Wiśniak M. - Bunda R./Glapiak S. | 3/6 6/2 5/10 | Zobacz |
Tomaszewski M./Pawęcka J. - Glapiak P./Gawlik A. | ||
Staszak P./Staszak U. - Wierzbicki K./Bunda A. | 6/2 6/3 | Zobacz |
Walaszczyk B./Walaszczyk M. - Wiśniak M./Wiśniewska M. | 2/6 5/7 | Zobacz |
Bobrowski K./Kaus-Bartnik A. - Wiśniewski J./Lachowicz M. | ||
Maj K./Maj Z. - Witkowski S./Wiśniak K. | 2/6 2/6 | Zobacz |
Łuba A./Łuba A. - Hyży D./Glapiak A. |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
#51 | Glapiak/Gawlik - Tomaszewski/Pawęcka | 2 dni temu o godz. 13:56 |
#50 | Hyży/Glapiak - Tomaszewski/Pawęcka | 4 dni temu o godz. 17:06 |
#49 | Bunda/Glapiak - Wiśniewski/Lachowicz | 4 dni temu o godz. 17:05 |
#48 | Bunda/Wiśniak - Bunda/Glapiak | 4 dni temu o godz. 12:10 |
#47 | Glapiak/Gawlik - Witkowski/Wiśniak | 20 stycznia o godz. 21:28 |
#49 | Bunda/Glapiak - Wiśniewski/Lachowicz | za 3 dni o godz. 14:00 |
#50 | Hyży/Glapiak - Tomaszewski/Pawęcka | za 3 dni o godz. 15:30 |
#51 | Glapiak/Gawlik - Tomaszewski/Pawęcka | za 3 dni o godz. 18:00 |
#47 | Glapiak/Gawlik - Witkowski/Wiśniak | 7/5 6/3 |
#48 | Bunda/Wiśniak - Bunda/Glapiak | 3/6 6/2 5/10 |
#46 | Bilak/Bilak - Wiśniewski/Lachowicz | 6/7(3) 7/5 10/4 |
#45 | Witkowski/Wiśniak - Bunda/Glapiak | 1/6 6/4 5/10 |
#44 | Staszak/Staszak - Witkowski/Wiśniak | 6/4 7/5 |
1 | Witkowski S./Wiśniak K. | 10 |
2 | Maj K./Maj Z. | 8 |
3 | Wierzbicki K./Bunda A. | 8 |
4 | Wiśniak M./Wiśniewska M. | 7 |
5 | Łuba A./Łuba A. | 7 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?