![]() |
Akademia Tenisa BarlinekBarlinek |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaus-Bartnik A./Staszak P. | 7 | 5 | 12:4 | 96:65 | 24.00 | |||||
2 | Glapiak S./Glapiak P. | 6 | 6 | 12:1 | 79:35 | 23.00 | |||||
3 | Wiśniak K./Witkowski S. | 8 | 4 | 8:8 | 64:73 | 20.00 | |||||
4 | Lachowicz M./Wiśniewski J. | 6 | 4 | 9:4 | 77:53 | 19.00 | |||||
5 | Glapiak A./Hyży D. | 9 | 5 | 10:9 | 94:91 | 19.00 | |||||
6 | Maj Z./Wiśniak M. | 7 | 3 | 7:9 | 87:85 | 16.00 | |||||
7 | Wiśniak M./Bunda S. | 4 | 3 | 6:2 | 45:22 | 13.00 | |||||
8 | Walaszczyk M./Walaszczyk B. | 6 | 2 | 4:9 | 63:73 | 11.00 | |||||
9 | Raczyńska A./Raczyński R. | 6 | 0 | 1:12 | 32:79 | 7.00 | |||||
10 | Regilewicz M./Regilewicz P. | 5 | 0 | 0:10 | 8:60 | 5.00 | |||||
11 | Gawlik A./Bunda R. | 2 | 1 | 2:3 | 23:32 | 3.00 |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/10/30 13:12 | 30 października 2021r. 11:30 (Sob.) | Raczyńska A./Raczyński R. - Wiśniak K./Witkowski S. | 1/6 2/6 | Zobacz |
2 | 2021/10/30 16:13 | 30 października 2021r. 15:00 (Sob.) | Kaus-Bartnik A./Staszak P. - Wiśniak M./Bunda S. | 7/5 6/4 | Zobacz |
3 | 2021/11/01 15:59 | 6 listopada 2021r. 12:30 (Sob.) | Raczyńska A./Raczyński R. - Maj Z./Wiśniak M. | anulowany | Zobacz |
4 | 2021/11/06 19:27 | 6 listopada 2021r. 12:30 (Sob.) | Kaus-Bartnik A./Staszak P. - Raczyńska A./Raczyński R. | 6/3 6/2 | Zobacz |
5 | 2021/11/11 17:40 | Wiśniak K./Witkowski S. - Maj Z./Wiśniak M. | 6/4 6/3 | Zobacz | |
6 | 2021/11/14 16:05 | 14 listopada 2021r. 14:00 (Niedz.) | Kaus-Bartnik A./Staszak P. - Gawlik A./Bunda R. | 3/6 7/5 10/12 | Zobacz |
7 | 2021/11/20 13:09 | 20 listopada 2021r. 11:00 (Sob.) | Raczyńska A./Raczyński R. - Glapiak S./Glapiak P. | 1/6 1/6 | Zobacz |
8 | 2021/11/20 22:02 | 20 listopada 2021r. 12:30 (Sob.) | Raczyńska A./Raczyński R. - Maj Z./Wiśniak M. | 4/6 6/3 4/10 | Zobacz |
9 | 2021/12/04 13:34 | 4 grudnia 2021r. 12:30 (Sob.) | Kaus-Bartnik A./Staszak P. - Glapiak S./Glapiak P. | 1/6 6/1 7/10 | Zobacz |
10 | 2021/12/05 19:54 | 5 grudnia 2021r. 18:30 (Niedz.) | Glapiak S./Glapiak P. - Glapiak A./Hyży D. | 7/5 6/1 | Zobacz |
11 | 2021/12/22 06:42 | 18 grudnia 2021r. 12:30 (Sob.) | Kaus-Bartnik A./Staszak P. - Walaszczyk M./Walaszczyk B. | 6/2 7/5 | Zobacz |
12 | 2021/12/29 15:56 | Wiśniak K./Witkowski S. - Glapiak A./Hyży D. | 6/3 6/3 | Zobacz | |
13 | 2022/01/08 13:45 | 8 stycznia 2022r. 11:00 (Sob.) | Kaus-Bartnik A./Staszak P. - Wiśniak K./Witkowski S. | 6/1 6/0 | Zobacz |
14 | 2022/01/09 15:28 | 9 stycznia 2022r. 14:00 (Niedz.) | Glapiak A./Hyży D. - Maj Z./Wiśniak M. | 6/4 4/6 13/11 | Zobacz |
15 | 2022/01/22 15:29 | 22 stycznia 2022r. 12:30 (Sob.) | Glapiak A./Hyży D. - Lachowicz M./Wiśniewski J. | 7/6(9) 7/6(4) | Zobacz |
16 | 2022/01/29 13:23 | 29 stycznia 2022r. 11:00 (Sob.) | Kaus-Bartnik A./Staszak P. - Glapiak A./Hyży D. | 6/1 6/2 | Zobacz |
17 | 2022/02/01 21:44 | Wiśniak K./Witkowski S. - Walaszczyk M./Walaszczyk B. | 6/3 7/5 | Zobacz | |
18 | 2022/02/03 19:56 | Wiśniak M./Bunda S. - Walaszczyk M./Walaszczyk B. | 6/3 6/2 | Zobacz | |
19 | 2022/03/27 22:05 | 2 kwietnia 2022r. 11:00 (Sob.) | Glapiak S./Glapiak P. - Maj Z./Wiśniak M. | 7/5 6/3 | Zobacz |
20 | 2022/04/06 17:15 | Regilewicz M./Regilewicz P. - Maj Z./Wiśniak M. | 1/6 1/6 | Zobacz | |
21 | 2022/04/06 17:16 | Regilewicz M./Regilewicz P. - Glapiak A./Hyży D. | 0/6 1/6 | Zobacz | |
22 | 2022/04/07 20:57 | Wiśniak M./Bunda S. - Regilewicz M./Regilewicz P. | 6/1 6/2 | Zobacz | |
23 | 2022/04/08 20:46 | Lachowicz M./Wiśniewski J. - Wiśniak K./Witkowski S. | 7/5 6/4 | Zobacz | |
24 | 2022/04/09 13:54 | Wiśniak M./Bunda S. - Wiśniak K./Witkowski S. | 6/1 6/0 | Zobacz | |
25 | 2022/04/11 17:07 | Maj Z./Wiśniak M. - Walaszczyk M./Walaszczyk B. | 7/6(7) 6/3 | Zobacz | |
26 | 2022/04/18 22:22 | Lachowicz M./Wiśniewski J. - Raczyńska A./Raczyński R. | 6/0 6/0 | Zobacz | |
27 | 2022/04/18 22:23 | Lachowicz M./Wiśniewski J. - Maj Z./Wiśniak M. | 6/3 6/4 | Zobacz | |
28 | 2022/04/21 15:46 | Glapiak A./Hyży D. - Gawlik A./Bunda R. | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
29 | 2022/04/21 23:09 | 21 kwietnia 2022r. 22:00 (Czw.) | Glapiak S./Glapiak P. - Regilewicz M./Regilewicz P. | 6/0 6/1 | Zobacz |
30 | 2022/04/23 15:34 | 23 kwietnia 2022r. 14:00 (Sob.) | Glapiak A./Hyży D. - Raczyńska A./Raczyński R. | 6/4 6/4 | Zobacz |
31 | 2022/04/24 18:41 | 24 kwietnia 2022r. 17:30 (Niedz.) | Glapiak A./Hyży D. - Walaszczyk M./Walaszczyk B. | 2/6 4/6 | Zobacz |
32 | 2022/04/25 22:26 | 25 kwietnia 2022r. 21:00 (Pon.) | Glapiak S./Glapiak P. - Wiśniak K./Witkowski S. | 6/1 6/3 | Zobacz |
33 | 2022/04/30 18:23 | Lachowicz M./Wiśniewski J. - Regilewicz M./Regilewicz P. | 6/1 6/0 | Zobacz | |
34 | 2022/04/30 18:24 | Lachowicz M./Wiśniewski J. - Walaszczyk M./Walaszczyk B. | 7/5 6/7 3/10 | Zobacz |
Maj Z./Wiśniak M. - Raczyńska A./Raczyński R. | 6/4 3/6 10/4 | Zobacz |
Wiśniak M./Bunda S. - Wiśniak K./Witkowski S. | 6/1 6/0 | Zobacz |
Glapiak S./Glapiak P. - Lachowicz M./Wiśniewski J. | ||
Gawlik A./Bunda R. - Glapiak A./Hyży D. | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
Kaus-Bartnik A./Staszak P. - Walaszczyk M./Walaszczyk B. | 6/2 7/5 | Zobacz |
Raczyńska A./Raczyński R. - Glapiak A./Hyży D. | 4/6 4/6 | Zobacz |
Lachowicz M./Wiśniewski J. - Walaszczyk M./Walaszczyk B. | 7/5 6/7 3/10 | Zobacz |
Wiśniak K./Witkowski S. - Kaus-Bartnik A./Staszak P. | 1/6 0/6 | Zobacz |
Maj Z./Wiśniak M. - Gawlik A./Bunda R. | ||
Wiśniak M./Bunda S. - Glapiak S./Glapiak P. |
Glapiak S./Glapiak P. - Raczyńska A./Raczyński R. | 6/1 6/1 | Zobacz |
Gawlik A./Bunda R. - Wiśniak M./Bunda S. | ||
Kaus-Bartnik A./Staszak P. - Maj Z./Wiśniak M. | ||
Walaszczyk M./Walaszczyk B. - Wiśniak K./Witkowski S. | 3/6 5/7 | Zobacz |
Glapiak A./Hyży D. - Lachowicz M./Wiśniewski J. | 7/6(9) 7/6(4) | Zobacz |
Raczyńska A./Raczyński R. - Lachowicz M./Wiśniewski J. | 0/6 0/6 | Zobacz |
Wiśniak K./Witkowski S. - Glapiak A./Hyży D. | 6/3 6/3 | Zobacz |
Maj Z./Wiśniak M. - Walaszczyk M./Walaszczyk B. | 7/6(7) 6/3 | Zobacz |
Wiśniak M./Bunda S. - Kaus-Bartnik A./Staszak P. | 5/7 4/6 | Zobacz |
Glapiak S./Glapiak P. - Gawlik A./Bunda R. |
Gawlik A./Bunda R. - Raczyńska A./Raczyński R. | ||
Kaus-Bartnik A./Staszak P. - Glapiak S./Glapiak P. | 1/6 6/1 7/10 | Zobacz |
Walaszczyk M./Walaszczyk B. - Wiśniak M./Bunda S. | 3/6 2/6 | Zobacz |
Glapiak A./Hyży D. - Maj Z./Wiśniak M. | 6/4 4/6 13/11 | Zobacz |
Lachowicz M./Wiśniewski J. - Wiśniak K./Witkowski S. | 7/5 6/4 | Zobacz |
Raczyńska A./Raczyński R. - Wiśniak K./Witkowski S. | 1/6 2/6 | Zobacz |
Maj Z./Wiśniak M. - Lachowicz M./Wiśniewski J. | 3/6 4/6 | Zobacz |
Wiśniak M./Bunda S. - Glapiak A./Hyży D. | ||
Glapiak S./Glapiak P. - Walaszczyk M./Walaszczyk B. | ||
Gawlik A./Bunda R. - Kaus-Bartnik A./Staszak P. | 6/3 5/7 12/10 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
#36 | Lachowicz/Wiśniewski - Walaszczyk/Walaszczyk | 30 kwietnia o godz. 18:24 |
#35 | Lachowicz/Wiśniewski - Regilewicz/Regilewicz | 30 kwietnia o godz. 18:23 |
#34 | Glapiak/Glapiak - Wiśniak/Witkowski | 21 kwietnia o godz. 16:37 |
#33 | Glapiak/Glapiak - Gawlik/Bunda | 21 kwietnia o godz. 16:04 |
#32 | Glapiak/Hyży - Gawlik/Bunda | 21 kwietnia o godz. 15:45 |
#36 | Lachowicz/Wiśniewski - Walaszczyk/Walaszczyk | 7/5 6/7 3/10 |
#35 | Lachowicz/Wiśniewski - Regilewicz/Regilewicz | 6/1 6/0 |
#34 | Glapiak/Glapiak - Wiśniak/Witkowski | 6/1 6/3 |
#31 | Glapiak/Hyży - Walaszczyk/Walaszczyk | 2/6 4/6 |
#29 | Glapiak/Hyży - Raczyńska/Raczyński | 6/4 6/4 |
1 | Wiśniak K./Witkowski S. | 8 |
2 | Glapiak A./Hyży D. | 8 |
3 | Maj Z./Wiśniak M. | 7 |
4 | Kaus-Bartnik A./Staszak P. | 7 |
5 | Walaszczyk M./Walaszczyk B. | 6 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?