![]() |
Tenisowa ŁódźŁódź |
Zabrocki P./Sieroszewski P. - Kowalczyk B./Kot L. | 3/6 4/6 | Zobacz |
Rataj B./Pietrzak W. - Lewowski P./Nowak P. | 7/6 2/6 7:10 | Zobacz |
Szewczyk A./Słomiński J. - Drwięga L./Witkowska M. | 6/4 2/6 10:8 | Zobacz |
Kowalczyk B./Kot L. - Drwięga L./Witkowska M. | 6/4 7/6 | Zobacz |
Lewowski P./Nowak P. - Szewczyk A./Słomiński J. | ||
Zabrocki P./Sieroszewski P. - Rataj B./Pietrzak W. | 6/2 6/2 | Zobacz |
Rataj B./Pietrzak W. - Kowalczyk B./Kot L. | 1/6 2/6 | Zobacz |
Szewczyk A./Słomiński J. - Zabrocki P./Sieroszewski P. | ||
Drwięga L./Witkowska M. - Lewowski P./Nowak P. | 6/0 6/3 | Zobacz |
Kowalczyk B./Kot L. - Lewowski P./Nowak P. | 6/4 6/0 | Zobacz |
Zabrocki P./Sieroszewski P. - Drwięga L./Witkowska M. | 2/6 6/2 8:10 | Zobacz |
Rataj B./Pietrzak W. - Szewczyk A./Słomiński J. |
Szewczyk A./Słomiński J. - Kowalczyk B./Kot L. | 2/6 3/6 | Zobacz |
Drwięga L./Witkowska M. - Rataj B./Pietrzak W. | 6/3 6/2 | Zobacz |
Lewowski P./Nowak P. - Zabrocki P./Sieroszewski P. |
Kowalczyk B./Kot L. - Lewowski P./Nowak P. | 7/5 3/6 10:6 | Zobacz |
Rataj B./Pietrzak W. - Szewczyk A./Słomiński J. | ||
Zabrocki P./Sieroszewski P. - Drwięga L./Witkowska M. |
Lewowski P./Nowak P. - Drwięga L./Witkowska M. | 2/6 3/6 | Zobacz |
Szewczyk A./Słomiński J. - Zabrocki P./Sieroszewski P. | ||
Kowalczyk B./Kot L. - Rataj B./Pietrzak W. | 6/1 6/0 | Zobacz |
Rataj B./Pietrzak W. - Lewowski P./Nowak P. | ||
Zabrocki P./Sieroszewski P. - Kowalczyk B./Kot L. | ||
Drwięga L./Witkowska M. - Szewczyk A./Słomiński J. |
Lewowski P./Nowak P. - Szewczyk A./Słomiński J. | ||
Kowalczyk B./Kot L. - Drwięga L./Witkowska M. | 7/6 5/7 8:10 | Zobacz |
Rataj B./Pietrzak W. - Zabrocki P./Sieroszewski P. |
Zabrocki P./Sieroszewski P. - Lewowski P./Nowak P. | ||
Drwięga L./Witkowska M. - Rataj B./Pietrzak W. | 4/6 3/6 | Zobacz |
Szewczyk A./Słomiński J. - Kowalczyk B./Kot L. |
Rabe K./Jan R. - Zydek M./Zaleski S. | 6/7(5) 7/6(4) 9:11 | Zobacz |
Dudek S./Nordyński T. - Zdanowski A./Ko Ł. | 4/6 4/6 | Zobacz |
Wroblewski Z./Kotlarczyk J. - unknown |
Zydek M./Zaleski S. - unknown | ||
Zdanowski A./Ko Ł. - Wroblewski Z./Kotlarczyk J. | ||
Rabe K./Jan R. - Dudek S./Nordyński T. | 6/0 6/3 | Zobacz |
Dudek S./Nordyński T. - Zydek M./Zaleski S. | 3/6 4/6 | Zobacz |
Wroblewski Z./Kotlarczyk J. - Rabe K./Jan R. | 3/6 6/2 6:10 | Zobacz |
unknown - Zdanowski A./Ko Ł. |
Zydek M./Zaleski S. - Zdanowski A./Ko Ł. | 7/5 1/6 7:10 | Zobacz |
Rabe K./Jan R. - unknown | ||
Dudek S./Nordyński T. - Wroblewski Z./Kotlarczyk J. | 4/6 6/4 5:10 | Zobacz |
Wroblewski Z./Kotlarczyk J. - Zydek M./Zaleski S. | ||
unknown - Dudek S./Nordyński T. | ||
Zdanowski A./Ko Ł. - Rabe K./Jan R. | 1/6 4/6 | Zobacz |
Wroblewski Z./Kotlarczyk J. - Zdanowski A./Ko Ł. | ||
Dudek S./Nordyński T. - Zydek M./Zaleski S. | ||
Rabe K./Jan R. - unknown |
Zdanowski A./Ko Ł. - unknown | ||
Zydek M./Zaleski S. - Rabe K./Jan R. | 7/6(4) 7/6(3) | Zobacz |
Wroblewski Z./Kotlarczyk J. - Dudek S./Nordyński T. |
Dudek S./Nordyński T. - Zdanowski A./Ko Ł. | ||
Rabe K./Jan R. - Wroblewski Z./Kotlarczyk J. | ||
unknown - Zydek M./Zaleski S. |
Zdanowski A./Ko Ł. - Zydek M./Zaleski S. | ||
Wroblewski Z./Kotlarczyk J. - unknown | ||
Dudek S./Nordyński T. - Rabe K./Jan R. | 1/6 0/6 | Zobacz |
Rabe K./Jan R. - Zdanowski A./Ko Ł. | 6/2 7/6(2) | Zobacz |
unknown - Dudek S./Nordyński T. | ||
Zydek M./Zaleski S. - Wroblewski Z./Kotlarczyk J. |