![]() |
Park Tenisowy OlimpiaPoznań |
A Wakat - Wachowiak Katarzyna | ||
Rataszewska-Kukla Ewa - Śliwa Ewa | 2/6 2/6 | Zobacz |
Kaczmarek Natalia - Łukaszewicz Żaneta | 6/4 6/3 | Zobacz |
Kukla-Król Maria - Andre Anna | ||
Kowalczyk Aleksandra - Pajzderska Katarzyna | 1/6 7/6 7/5 | Zobacz |
Rataszewska-Kukla Ewa - Wachowiak Katarzyna | ||
Kaczmarek Natalia - A Wakat | ||
Kukla-Król Maria - Śliwa Ewa | ||
Kowalczyk Aleksandra - Łukaszewicz Żaneta | ||
Pajzderska Katarzyna - Andre Anna | 0/6 4/6 | Zobacz |
Wachowiak Katarzyna - Andre Anna | 6/4 6/3 | Zobacz |
Łukaszewicz Żaneta - Pajzderska Katarzyna | ||
Śliwa Ewa - Kowalczyk Aleksandra | 6/3 6/0 | Zobacz |
A Wakat - Kukla-Król Maria | ||
Rataszewska-Kukla Ewa - Kaczmarek Natalia | 1/6 0/6 | Zobacz |
Kukla-Król Maria - Wachowiak Katarzyna | ||
Kowalczyk Aleksandra - Kaczmarek Natalia | ||
Pajzderska Katarzyna - Rataszewska-Kukla Ewa | ||
Andre Anna - A Wakat | ||
Łukaszewicz Żaneta - Śliwa Ewa |
Wachowiak Katarzyna - Śliwa Ewa | ||
A Wakat - Łukaszewicz Żaneta | ||
Rataszewska-Kukla Ewa - Andre Anna | ||
Kaczmarek Natalia - Pajzderska Katarzyna | 6/3 6/0 | Zobacz |
Kukla-Król Maria - Kowalczyk Aleksandra |
Kowalczyk Aleksandra - Wachowiak Katarzyna | ||
Pajzderska Katarzyna - Kukla-Król Maria | ||
Andre Anna - Kaczmarek Natalia | 3/6 1/6 | Zobacz |
Łukaszewicz Żaneta - Rataszewska-Kukla Ewa | ||
Śliwa Ewa - A Wakat |
Radom Róża - Jopp Anna | ||
D Wakat - Dźwierzyńska Agnieszka | ||
Heiliger Barbara - Idkowiak Magdalena | 7/5 6/3 | Zobacz |
Brumm Karolina - Swora Ewa | 4/6 6/1 10/6 | Zobacz |
Obrębska Anna - Gumienna Karolina | 4/6 6/3 7/5 | Zobacz |
Boczar Magdalena - Dąbek Karolina |
Jopp Anna - Dąbek Karolina | ||
Gumienna Karolina - Boczar Magdalena | 1/6 2/6 | Zobacz |
Swora Ewa - Obrębska Anna | 6/1 6/1 | Zobacz |
Idkowiak Magdalena - Brumm Karolina | 2/6 5/7 | Zobacz |
Dźwierzyńska Agnieszka - Heiliger Barbara | 7/5 7/5 | Zobacz |
Radom Róża - D Wakat |
D Wakat - Jopp Anna | ||
Heiliger Barbara - Radom Róża | ||
Brumm Karolina - Dźwierzyńska Agnieszka | 1/6 2/6 | Zobacz |
Obrębska Anna - Idkowiak Magdalena | 5/7 7/5 4/10 | Zobacz |
Boczar Magdalena - Swora Ewa | 1/6 3/6 | Zobacz |
Dąbek Karolina - Gumienna Karolina |
Jopp Anna - Gumienna Karolina | ||
Swora Ewa - Dąbek Karolina | ||
Idkowiak Magdalena - Boczar Magdalena | 4/6 6/3 10/5 | Zobacz |
Dźwierzyńska Agnieszka - Obrębska Anna | 6/1 6/1 | Zobacz |
Radom Róża - Brumm Karolina | ||
D Wakat - Heiliger Barbara |
Heiliger Barbara - Jopp Anna | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Brumm Karolina - D Wakat | ||
Obrębska Anna - Radom Róża | ||
Boczar Magdalena - Dźwierzyńska Agnieszka | 1/6 3/6 | Zobacz |
Dąbek Karolina - Idkowiak Magdalena | ||
Gumienna Karolina - Swora Ewa | 3/6 4/6 | Zobacz |
Brumm Karolina - Jopp Anna | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Obrębska Anna - Heiliger Barbara | 2/6 0/6 | Zobacz |
Boczar Magdalena - D Wakat | ||
Dąbek Karolina - Radom Róża | ||
Gumienna Karolina - Dźwierzyńska Agnieszka | 1/6 1/6 | Zobacz |
Swora Ewa - Idkowiak Magdalena |
Jopp Anna - Idkowiak Magdalena | ||
Dźwierzyńska Agnieszka - Swora Ewa | 6/0 6/0 w/o | Zobacz |
Radom Róża - Gumienna Karolina | ||
D Wakat - Dąbek Karolina | ||
Heiliger Barbara - Boczar Magdalena | ||
Brumm Karolina - Obrębska Anna | 6/1 6/4 | Zobacz |
Obrębska Anna - Jopp Anna | 6/1 6/4 | Zobacz |
Boczar Magdalena - Brumm Karolina | 1/6 0/6 | Zobacz |
Dąbek Karolina - Heiliger Barbara | ||
Gumienna Karolina - D Wakat | ||
Swora Ewa - Radom Róża | ||
Idkowiak Magdalena - Dźwierzyńska Agnieszka | 1/6 2/6 | Zobacz |
Kukla-Kowalska Alicja - Tracz Beata | ||
E Wakat - Janicka Julia | ||
Chmielewska Alicja - Jakimiak Magda | 0/6 0/6 WALKOWER | Zobacz |
Mikucka Anna - Skrzypczak Ewa | 1/6 1/6 | Zobacz |
Labuda Anna - Sankowska Dorota | 6/1 6/3 | Zobacz |
Tracz Beata - Sankowska Dorota | ||
Skrzypczak Ewa - Labuda Anna | 6/3 6/3 | Zobacz |
Jakimiak Magda - Mikucka Anna | 6/0 6/1 | Zobacz |
Janicka Julia - Chmielewska Alicja | ||
Kukla-Kowalska Alicja - E Wakat |
E Wakat - Tracz Beata | ||
Chmielewska Alicja - Kukla-Kowalska Alicja | ||
Mikucka Anna - Janicka Julia | 2/6 4/6 | Zobacz |
Labuda Anna - Jakimiak Magda | 6/7 6/7 3/7 | Zobacz |
Sankowska Dorota - Skrzypczak Ewa | 1/6 1/6 | Zobacz |
Tracz Beata - Skrzypczak Ewa | 2/6 2/6 | Zobacz |
Jakimiak Magda - Sankowska Dorota | ||
Janicka Julia - Labuda Anna | 2/6 0/6 | Zobacz |
Kukla-Kowalska Alicja - Mikucka Anna | ||
E Wakat - Chmielewska Alicja |
Chmielewska Alicja - Tracz Beata | ||
Mikucka Anna - E Wakat | ||
Labuda Anna - Kukla-Kowalska Alicja | ||
Sankowska Dorota - Janicka Julia | 4/6 6/6 5/7 | Zobacz |
Skrzypczak Ewa - Jakimiak Magda | 6/7 2/6 | Zobacz |
Tracz Beata - Jakimiak Magda | 6/4 3/6 7/5 | Zobacz |
Janicka Julia - Skrzypczak Ewa | 3/6 4/6 | Zobacz |
Kukla-Kowalska Alicja - Sankowska Dorota | ||
E Wakat - Labuda Anna | ||
Chmielewska Alicja - Mikucka Anna |
Mikucka Anna - Tracz Beata | 3/6 2/6 | Zobacz |
Labuda Anna - Chmielewska Alicja | ||
Sankowska Dorota - E Wakat | ||
Skrzypczak Ewa - Kukla-Kowalska Alicja | ||
Jakimiak Magda - Janicka Julia | 6/4 6/2 | Zobacz |
Tracz Beata - Janicka Julia | ||
Kukla-Kowalska Alicja - Jakimiak Magda | ||
E Wakat - Skrzypczak Ewa | ||
Chmielewska Alicja - Sankowska Dorota | ||
Mikucka Anna - Labuda Anna | 0/6 1/6 | Zobacz |
Labuda Anna - Tracz Beata | 7/5 6/3 | Zobacz |
Sankowska Dorota - Mikucka Anna | 6/2 7/5 | Zobacz |
Skrzypczak Ewa - Chmielewska Alicja | ||
Jakimiak Magda - E Wakat | ||
Janicka Julia - Kukla-Kowalska Alicja |