![]() |
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gawędzki Radosław | 7 | 6 | 13:3 | 91:52 | 38.25 | |||||
2 | Trawczyński Dominik | 7 | 5 | 12:5 | 84:69 | 36.25 | |||||
3 | Pieniążek Marcin | 7 | 5 | 10:6 | 81:48 | 34.25 | |||||
4 | Witczak Mariusz | 6 | 4 | 9:7 | 78:70 | 29.50 | |||||
5 | Cyronek Jan | 6 | 3 | 9:8 | 78:79 | 28.50 | |||||
6 | Praszałek Jacek | 7 | 2 | 5:10 | 64:82 | 26.25 | |||||
7 | Pakosz Janusz | 5 | 0 | 0:10 | 22:60 | 13.75 | |||||
8 | Nguyen Antoniusz | 5 | 0 | 1:10 | 27:65 | 12.00 |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/10/09 23:32 | Trawczyński Dominik - Pieniążek Marcin | 6/3 6/4 | Zobacz | |
2 | 2020/10/12 12:50 | Gawędzki Radosław - Pieniążek Marcin | 6/2 6/4 | Zobacz | |
3 | 2020/10/18 21:04 | Trawczyński Dominik - Gawędzki Radosław | 1/6 6/3 7/6 | Zobacz | |
4 | 2020/10/20 11:12 | Praszałek Jacek - Pakosz Janusz | 6/4 6/1 | Zobacz | |
5 | 2020/10/24 01:01 | 24 października 2020r. 01:00 (Sob.) | Gawędzki Radosław - Praszałek Jacek | 6/4 6/3 | Zobacz |
6 | 2020/10/24 16:45 | 4 listopada 2020r. 10:00 (Śr.) | Witczak Mariusz - Cyronek Jan | anulowany | Zobacz |
7 | 2020/10/25 16:59 | 24 października 2020r. 14:00 (Sob.) | Cyronek Jan - Praszałek Jacek | 6/7(5) 6/4 10/5 | Zobacz |
8 | 2020/10/28 21:15 | Trawczyński Dominik - Pakosz Janusz | 6/1 6/2 | Zobacz | |
9 | 2020/10/31 11:23 | Trawczyński Dominik - Praszałek Jacek | 6/2 6/2 | Zobacz | |
10 | 2020/10/31 15:11 | Trawczyński Dominik - Cyronek Jan | 6/4 2/6 3/6 | Zobacz | |
11 | 2020/11/10 18:14 | 9 listopada 2020r. 21:30 (Pon.) | Praszałek Jacek - Witczak Mariusz | 3/6 5/7 | Zobacz |
12 | 2020/11/10 22:33 | 10 listopada 2020r. 21:00 (Wt.) | Cyronek Jan - Pakosz Janusz | 6/3 6/2 | Zobacz |
13 | 2020/11/13 11:45 | 13 listopada 2020r. 10:00 (Pt.) | Gawędzki Radosław - Cyronek Jan | 6/3 3/6 6/1 | Zobacz |
14 | 2020/11/14 20:41 | Gawędzki Radosław - Pakosz Janusz | 6/2 6/2 | Zobacz | |
15 | 2020/11/21 07:11 | Pakosz Janusz - Pieniążek Marcin | 1/6 4/6 | Zobacz | |
16 | 2020/11/21 15:03 | 21 listopada 2020r. 07:00 (Sob.) | Gawędzki Radosław - Nguyen Antoniusz | 6/2 6/2 | Zobacz |
17 | 2020/11/21 21:56 | Trawczyński Dominik - Nguyen Antoniusz | 6/4 6/3 | Zobacz | |
18 | 2020/11/22 16:11 | Pieniążek Marcin - Praszałek Jacek | 6/3 6/2 | Zobacz | |
19 | 2020/11/23 10:46 | Praszałek Jacek - Nguyen Antoniusz | 6/3 6/3 | Zobacz | |
20 | 2020/11/23 12:17 | Witczak Mariusz - Trawczyński Dominik | 6/1 5/7 6/3 | Zobacz | |
21 | 2020/11/23 12:17 | Witczak Mariusz - Gawędzki Radosław | 5/7 2/6 | Zobacz | |
22 | 2020/11/24 14:27 | Pieniążek Marcin - Nguyen Antoniusz | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
23 | 2020/11/27 12:24 | 15 listopada 2020r. 10:00 (Niedz.) | Cyronek Jan - Pieniążek Marcin | 6/4 0/6 0/6 | Zobacz |
24 | 2020/11/27 13:34 | Witczak Mariusz - Nguyen Antoniusz | 6/2 5/7 6/1 | Zobacz | |
25 | 2020/11/28 15:39 | 14 listopada 2020r. 21:00 (Sob.) | Cyronek Jan - Witczak Mariusz | 6/4 2/6 4/6 | Zobacz |
26 | 2020/11/28 15:46 | Witczak Mariusz - Pieniążek Marcin | 6/4 2/6 0/6 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
5.75 pkt. |
|
3.75 pkt. |
|
2.75 pkt. |
|
0.00 pkt. |
2020/10/05 - 2020/11/29
2020/11/30 - 2021/03/07
2021/03/08 - 2021/04/18
#293 | Chukhray - Dragan | 4 dni temu o godz. 22:13 |
#292 | Chukhray - Staroń | 12 stycznia o godz. 12:57 |
#291 | Matuszak - Kłopocki | 24 grudnia 2020 o godz. 15:08 |
#290 | Niedziela - Stajniak | 22 grudnia 2020 o godz. 22:09 |
#289 | Kłos - Paluchowski | 22 grudnia 2020 o godz. 22:07 |
#293 | Chukhray - Dragan | anulowany |
#292 | Chukhray - Staroń | 6/1 6/2 |
#228 | Petrusiewicz - Herman | 6/0 6/0 walkower |
#211 | Petrusiewicz - Bobruk | 6/0 6/0 walkower |
#273 | Buna - Latos | 2/6 2/6 |
1 | Kruszek Małgorzata | 14 |
2 | Marciniak Jacek | 12 |
3 | Niedziela Artur | 11 |
4 | Piekut Paweł | 11 |
5 | Figurski Grzegorz | 11 |
1 | Barczak Jacek | 10 |
2 | Butkiewicz Jan | 4 |
3 | Dmoch Andrzej | 4 |
4 | Rozłucki Grzegorz | 4 |
5 | Markut Radomir | 4 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?