![]() |
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrzycki Cyprian | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
2 | Hoang Viet | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
3 | Oleszczuk Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
1. | 2. | 3. | |
---|---|---|---|
1. Dobrzycki Cyprian | X | ||
2. Hoang Viet | X | ||
3. Oleszczuk Piotr | X |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
2020/10/05 - 2020/11/29
2020/11/30 - 2021/03/14
2021/03/15 - 2021/04/18
#362 | Praszałek - Pieniążek | wczoraj o godz. 22:06 |
#361 | Pieniążek - Dmoch | wczoraj o godz. 20:39 |
#360 | Kałużny - Wrobel | wczoraj o godz. 20:09 |
#359 | Niedziela - Grabski | wczoraj o godz. 15:31 |
#358 | Witczak - Wójcik | wczoraj o godz. 12:38 |
#358 | Witczak - Wójcik | jutro o godz. 22:00 |
#356 | Kałużny - Zdeb | pojutrze o godz. 11:00 |
#344 | Zdeb - Sylwestrzak | za 3 dni o godz. 10:00 |
#334 | Zdeb - Wrobel | za 4 dni o godz. 19:00 |
#340 | Chabros - Tomczyk | za 4 dni o godz. 20:30 |
#338 | Witczak - Pieniążek | 6/2 6/3 |
#362 | Praszałek - Pieniążek | 6/2 1/6 6/7 |
#337 | Witczak - Rozłucki | 3/6 1/6 |
#361 | Pieniążek - Dmoch | 6/0 6/0 walkower |
#360 | Kałużny - Wrobel | 6/2 6/0 |
1 | Kruszek Małgorzata | 14 |
2 | Cyronek Jan | 13 |
3 | Praszałek Jacek | 12 |
4 | Figurski Grzegorz | 12 |
5 | Marciniak Jacek | 12 |
1 | Barczak Jacek | 10 |
2 | Dmoch Andrzej | 6 |
3 | Kubieniec Witold | 4 |
4 | Rozłucki Grzegorz | 4 |
5 | Markut Radomir | 4 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?