![]() |
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrusiewicz #1 Artur | 6 | 6 | 12:0 | 72:9 | 27.00 | |||||
2 | Kłos Kamil | 6 | 6 | 12:0 | 72:12 | 27.00 | |||||
3 | Paluchowski Maciej | 3 | 1 | 2:4 | 23:24 | 7.50 | |||||
4 | Jakubowicz Jacek | 3 | 1 | 2:4 | 18:24 | 7.50 | |||||
5 | Lis Hubert | 3 | 1 | 2:4 | 13:24 | 7.50 | |||||
6 | Herman Marcin | 2 | 0 | 0:4 | 3:24 | 1.50 | |||||
7 | Bobruk Emil | 2 | 0 | 0:4 | 0:24 | 1.50 | |||||
8 | Butkiewicz Jan | 5 | 0 | 0:10 | 0:60 | 0.00 |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/11/30 17:36 | Kłos Kamil - Butkiewicz Jan | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
2 | 2020/11/30 18:04 | Petrusiewicz #1 Artur - Butkiewicz Jan | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
3 | 2020/12/03 11:05 | 3 grudnia 2020r. 09:00 (Czw.) | Kłos Kamil - Lis Hubert | 6/0 6/0 | Zobacz |
4 | 2020/12/03 14:44 | Paluchowski Maciej - Butkiewicz Jan | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
5 | 2020/12/07 12:10 | 7 grudnia 2020r. 11:00 (Pon.) | Kłos Kamil - Herman Marcin | 6/2 6/1 | Zobacz |
6 | 2020/12/11 16:07 | 11 grudnia 2020r. 14:00 (Pt.) | Petrusiewicz #1 Artur - Lis Hubert | 6/0 6/1 | Zobacz |
7 | 2020/12/12 14:08 | 12 grudnia 2020r. 13:00 (Sob.) | Kłos Kamil - Bobruk Emil | 6/0 6/0 | Zobacz |
8 | 2020/12/14 23:42 | 14 grudnia 2020r. 22:00 (Pon.) | Petrusiewicz #1 Artur - Jakubowicz Jacek | 6/2 6/2 | Zobacz |
9 | 2020/12/16 00:10 | 15 grudnia 2020r. 22:00 (Wt.) | Kłos Kamil - Jakubowicz Jacek | 6/0 6/2 | Zobacz |
10 | 2020/12/17 15:10 | Lis Hubert - Butkiewicz Jan | anulowany | Zobacz | |
11 | 2020/12/17 23:44 | 17 grudnia 2020r. 22:00 (Czw.) | Petrusiewicz #1 Artur - Paluchowski Maciej | 6/1 6/3 | Zobacz |
12 | 2020/12/18 08:21 | 18 grudnia 2020r. 08:20 (Pt.) | Lis Hubert - Butkiewicz Jan | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
13 | 2020/12/19 00:21 | Jakubowicz Jacek - Butkiewicz Jan | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
14 | 2020/12/22 22:08 | Kłos Kamil - Paluchowski Maciej | 6/4 6/3 | Zobacz | |
15 | 2021/01/10 08:55 | Petrusiewicz #1 Artur - Bobruk Emil | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
16 | 2021/01/10 08:56 | 31 grudnia 2020r. 12:00 (Czw.) | Petrusiewicz #1 Artur - Herman Marcin | 6/0 6/0 walkower | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.50 pkt. |
|
2.50 pkt. |
|
1.50 pkt. |
|
0.00 pkt. |
2020/10/05 - 2020/11/29
2020/11/30 - 2021/03/07
2021/03/08 - 2021/04/18
#292 | Chukhray - Staroń | 12 stycznia o godz. 12:57 |
#291 | Matuszak - Kłopocki | 24 grudnia 2020 o godz. 15:08 |
#290 | Niedziela - Stajniak | 22 grudnia 2020 o godz. 22:09 |
#289 | Kłos - Paluchowski | 22 grudnia 2020 o godz. 22:07 |
#288 | Borkowski - Koper | 22 grudnia 2020 o godz. 17:49 |
#292 | Chukhray - Staroń | 6/1 6/2 |
#228 | Petrusiewicz #1 - Herman | 6/0 6/0 walkower |
#211 | Petrusiewicz #1 - Bobruk | 6/0 6/0 walkower |
#273 | Buna - Latos | 2/6 2/6 |
#245 | Borkowski - Narożny | anulowany |
1 | Kruszek Małgorzata | 14 |
2 | Marciniak Jacek | 12 |
3 | Figurski Grzegorz | 11 |
4 | Niedziela Artur | 11 |
5 | Piekut Paweł | 11 |
1 | Barczak Jacek | 10 |
2 | Majczyna Barbara | 4 |
3 | Dmoch Andrzej | 4 |
4 | Rozłucki Grzegorz | 4 |
5 | Markut Radomir | 4 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?