![]() |
Szkoła Tenisa Robert GodlewskiGorzów Wielkopolski |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moryń Tomasz | 4 | 3 | 7:4 | 43:40 | 12.00 | |||||
2 | Pensiek Bartosz | 4 | 3 | 6:4 | 37:39 | 11.00 | |||||
3 | Urbaniak Wojciech | 3 | 2 | 5:3 | 34:26 | 9.00 | |||||
4 | Cybulski Piotr | 4 | 1 | 3:7 | 36:46 | 7.00 | |||||
5 | 3.5 Jaśkiel Jarek | 3 | 0 | 3:6 | 28:27 | 6.00 |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/01/05 20:18 | 5 stycznia 2021r. 18:00 (Wt.) | Moryń Tomasz - Jaśkiel Jarek | 6/4 2/6 11:7 | Zobacz |
2 | 2021/01/05 21:16 | 5 stycznia 2021r. 19:30 (Wt.) | Pensiek Bartosz - Urbaniak Wojciech | 3/6 3/6 | Zobacz |
3 | 2021/01/10 14:09 | 10 stycznia 2021r. 12:00 (Niedz.) | Cybulski Piotr - Moryń Tomasz | 5/7 6/7(5) | Zobacz |
4 | 2021/01/13 11:24 | 12 stycznia 2021r. 19:30 (Wt.) | Cybulski Piotr - Jaśkiel Jarek | 1/6 6/2 10:8 | Zobacz |
5 | 2021/01/13 11:25 | 12 stycznia 2021r. 19:00 (Wt.) | Urbaniak Wojciech - Moryń Tomasz | 5/7 6/3 10:12 | Zobacz |
6 | 2021/01/14 21:14 | 14 stycznia 2021r. 19:00 (Czw.) | Jaśkiel Jarek - Pensiek Bartosz | 4/6 6/3 5:10 | Zobacz |
7 | 2021/01/18 22:14 | 18 stycznia 2021r. 20:00 (Pon.) | Pensiek Bartosz - Moryń Tomasz | 1/6 6/3 10:8 | Zobacz |
8 | 2021/01/22 18:58 | 22 stycznia 2021r. 17:00 (Pt.) | Cybulski Piotr - Urbaniak Wojciech | 6/4 3/6 3:10 | Zobacz |
9 | 2021/01/24 11:14 | 24 stycznia 2021r. 10:00 (Niedz.) | Pensiek Bartosz - Cybulski Piotr | 7/5 6/3 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozłowski Marek | 4 | 4 | 8:1 | 47:27 | 14.25 | |||||
2 | Antczak Marek | 5 | 3 | 7:5 | 55:51 | 13.30 | |||||
3 | Wiśniewski Artur | 4 | 3 | 6:3 | 42:30 | 11.40 | |||||
4 | Bartoszewicz Marcin | 4 | 2 | 5:5 | 42:41 | 9.50 | |||||
5 | 2.5 Maćkowiak Maciej | 3 | 0 | 2:6 | 23:34 | 4.75 | |||||
6 | Mróz Krzysztof | 4 | 0 | 0:8 | 25:51 | 3.80 |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/01/05 20:17 | 5 stycznia 2021r. 18:30 (Wt.) | Kozłowski Marek - Mróz Krzysztof | 6/1 6/3 | Zobacz |
2 | 2021/01/06 21:36 | 6 stycznia 2021r. 19:00 (Śr.) | Maćkowiak Maciej - Antczak Marek | 2/6 3/6 | Zobacz |
3 | 2021/01/07 21:02 | 7 stycznia 2021r. 19:00 (Czw.) | Wiśniewski Artur - Bartoszewicz Marcin | 7/5 6/2 | Zobacz |
4 | 2021/01/10 12:11 | 10 stycznia 2021r. 10:30 (Niedz.) | Mróz Krzysztof - Bartoszewicz Marcin | 5/7 2/6 | Zobacz |
5 | 2021/01/12 20:29 | 12 stycznia 2021r. 18:00 (Wt.) | Wiśniewski Artur - Kozłowski Marek | 3/6 2/6 | Zobacz |
6 | 2021/01/13 21:56 | 13 stycznia 2021r. 19:00 (Śr.) | Maćkowiak Maciej - Bartoszewicz Marcin | 6/4 2/6 6:10 | Zobacz |
7 | 2021/01/14 21:15 | 14 stycznia 2021r. 19:00 (Czw.) | Wiśniewski Artur - Antczak Marek | 6/1 5/7 11:9 | Zobacz |
8 | 2021/01/17 14:03 | 17 stycznia 2021r. 10:30 (Niedz.) | Mróz Krzysztof - Antczak Marek | 6/7(5) 5/7 | Zobacz |
9 | 2021/01/19 19:51 | 19 stycznia 2021r. 18:00 (Wt.) | Wiśniewski Artur - Mróz Krzysztof | 6/2 6/1 | Zobacz |
10 | 2021/01/19 21:24 | 19 stycznia 2021r. 19:30 (Wt.) | Maćkowiak Maciej - Kozłowski Marek | 6/4 4/6 9:11 | Zobacz |
11 | 2021/01/20 22:28 | 20 stycznia 2021r. 22:30 (Śr.) | Antczak Marek - Bartoszewicz Marcin | 6/7(3) 6/4 10:1 | Zobacz |
12 | 2021/01/23 15:01 | 23 stycznia 2021r. 13:00 (Sob.) | Kozłowski Marek - Antczak Marek | 6/4 6/4 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
3.80 pkt. |
|
2.85 pkt. |
|
1.90 pkt. |
|
0.95 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Światkowski Gracjan | 4 | 2 | 4:5 | 40:40 | 8.10 | |||||
2 | Klonowicz Konrad | 2 | 2 | 4:0 | 25:13 | 7.20 | |||||
3 | Świdrowski Wojciech | 2 | 2 | 4:0 | 26:16 | 7.20 | |||||
4 | Dolińczyk Krzysztof | 2 | 1 | 3:2 | 25:16 | 5.40 | |||||
5 | Woś Andrzej | 4 | 0 | 0:8 | 18:49 | 3.60 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Dolińczyk Krzysztof | X | 6/1 6/2 | 7/5 6/7(2) 8:10 | ||
2. Świdrowski Wojciech | X | 7/6(1) 6/1 | 6/3 7/6(0) | ||
3. Klonowicz Konrad | X | 6/3 6/4 | 6/1 7/5 | ||
4. Woś Andrzej | 1/6 2/6 | 6/7(1) 1/6 | 3/6 4/6 | X | 1/6 0/6 |
5. Światkowski Gracjan | 5/7 7/6(2) 10:8 | 3/6 6/7(0) | 1/6 5/7 | 6/1 6/0 | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/01/08 19:23 | 8 stycznia 2021r. 19:20 (Pt.) | Światkowski Gracjan - Klonowicz Konrad | 1/6 5/7 | Zobacz |
2 | 2021/01/14 22:08 | 14 stycznia 2021r. 20:30 (Czw.) | Światkowski Gracjan - Woś Andrzej | 6/1 6/0 | Zobacz |
3 | 2021/01/22 20:59 | 22 stycznia 2021r. 20:00 (Pt.) | Dolińczyk Krzysztof - Woś Andrzej | 6/1 6/2 | Zobacz |
4 | 2021/01/22 21:45 | 22 stycznia 2021r. 20:00 (Pt.) | Świdrowski Wojciech - Światkowski Gracjan | 6/3 7/6(0) | Zobacz |
5 | 2021/01/24 17:03 | 24 stycznia 2021r. 15:00 (Niedz.) | Świdrowski Wojciech - Woś Andrzej | 7/6(1) 6/1 | Zobacz |
6 | 2021/01/25 14:04 | 25 stycznia 2021r. 12:30 (Pon.) | Klonowicz Konrad - Woś Andrzej | 6/3 6/4 | Zobacz |
7 | 2021/01/25 21:47 | 25 stycznia 2021r. 21:45 (Pon.) | Dolińczyk Krzysztof - Światkowski Gracjan | 7/5 6/7(2) 8:10 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
3.60 pkt. |
|
2.70 pkt. |
|
1.80 pkt. |
|
0.90 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajewski Tomasz | 3 | 3 | 6:0 | 37:18 | 10.20 | |||||
2 | Kukawski Maciej | 2 | 1 | 2:2 | 16:16 | 4.25 | |||||
3 | Strzesak Adam | 2 | 1 | 2:3 | 18:22 | 3.40 | |||||
4 | Łagoda Jędrzej | 2 | 0 | 1:4 | 16:23 | 2.55 | |||||
5 | Pałczak Andrzej | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 0.85 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Gajewski Tomasz | X | 7/5 6/1 | 6/2 6/2 | 6/4 6/4 | |
2. Łagoda Jędrzej | 5/7 1/6 | X | 6/3 4/6 7:10 | ||
3. Kukawski Maciej | 2/6 2/6 | X | 6/2 6/2 | ||
4. Pałczak Andrzej | 2/6 2/6 | X | |||
5. Strzesak Adam | 4/6 4/6 | 3/6 6/4 10:7 | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/01/10 10:34 | 10 stycznia 2021r. 09:00 (Niedz.) | Łagoda Jędrzej - Gajewski Tomasz | 5/7 1/6 | Zobacz |
2 | 2021/01/12 11:27 | 6 stycznia 2021r. 09:00 (Śr.) | Łagoda Jędrzej - Strzesak Adam | 6/3 4/6 7:10 | Zobacz |
3 | 2021/01/16 16:34 | 16 stycznia 2021r. 15:00 (Sob.) | Gajewski Tomasz - Kukawski Maciej | 6/2 6/2 | Zobacz |
4 | 2021/01/16 17:28 | 15 stycznia 2021r. 17:00 (Pt.) | Kukawski Maciej - Pałczak Andrzej | 6/2 6/2 | Zobacz |
5 | 2021/01/24 14:59 | 24 stycznia 2021r. 13:30 (Niedz.) | Gajewski Tomasz - Strzesak Adam | 6/4 6/4 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
3.40 pkt. |
|
2.55 pkt. |
|
1.70 pkt. |
|
0.85 pkt. |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gucałło Szymon | 4 | 4 | 8:0 | 48:12 | 12.80 | |||||
2 | Andruszczak-Paciorek Marta | 3 | 2 | 4:2 | 30:12 | 7.20 | |||||
3 | Słota Hubert | 3 | 2 | 4:2 | 30:12 | 7.20 | |||||
4 | Krysiak Mateusz | 4 | 1 | 2:6 | 12:36 | 5.60 | |||||
5 | Gwizd Aleksandra | 4 | 0 | 0:8 | 0:48 | 3.20 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Andruszczak-Paciorek Marta | X | 6/0 6/0 | 3/6 3/6 | 6/0 6/0 | |
2. Krysiak Mateusz | 0/6 0/6 | X | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 6/0 6/0 |
3. Słota Hubert | 6/0 6/0 | X | 3/6 3/6 | 6/0 6/0 | |
4. Gucałło Szymon | 6/3 6/3 | 6/0 6/0 | 6/3 6/3 | X | 6/0 6/0 |
5. Gwizd Aleksandra | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/01/08 19:23 | 8 stycznia 2021r. 16:00 (Pt.) | Słota Hubert - Gucałło Szymon | 3/6 3/6 | Zobacz |
2 | 2021/01/15 14:04 | 15 stycznia 2021r. 12:30 (Pt.) | Andruszczak-Paciorek Marta - Gucałło Szymon | 3/6 3/6 | Zobacz |
3 | 2021/01/22 13:15 | 22 stycznia 2021r. 13:15 (Pt.) | Gucałło Szymon - Gwizd Aleksandra | 6/0 6/0 | Zobacz |
4 | 2021/01/22 13:15 | 22 stycznia 2021r. 13:15 (Pt.) | Gwizd Aleksandra - Andruszczak-Paciorek Marta | 0/6 0/6 | Zobacz |
5 | 2021/01/22 13:17 | 22 stycznia 2021r. 13:15 (Pt.) | Gwizd Aleksandra - Słota Hubert | 0/6 0/6 | Zobacz |
6 | 2021/01/22 19:33 | 22 stycznia 2021r. 19:35 (Pt.) | Gucałło Szymon - Krysiak Mateusz | 6/0 6/0 | Zobacz |
7 | 2021/01/24 17:04 | 24 stycznia 2021r. 17:05 (Niedz.) | Gwizd Aleksandra - Krysiak Mateusz | 0/6 0/6 | Zobacz |
8 | 2021/01/24 17:06 | 24 stycznia 2021r. 17:05 (Niedz.) | Krysiak Mateusz - Andruszczak-Paciorek Marta | 0/6 0/6 | Zobacz |
9 | 2021/01/24 17:06 | 24 stycznia 2021r. 17:05 (Niedz.) | Krysiak Mateusz - Słota Hubert | 0/6 0/6 | Zobacz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
3.20 pkt. |
|
2.40 pkt. |
|
1.60 pkt. |
|
0.80 pkt. |
2020/10/05 - 2020/10/31
2020/11/01 - 2020/11/30
2020/12/01 - 2020/12/31
2021/01/04 - 2021/01/31
#219 | Dolińczyk - Światkowski | 6 godz. temu |
#218 | Krysiak - Słota | 2 dni temu o godz. 17:06 |
#217 | Krysiak - Andruszczak-Paciorek | 2 dni temu o godz. 17:06 |
#216 | Gwizd - Krysiak | 2 dni temu o godz. 17:04 |
#215 | Urbaniak - Jaśkiel | 2 dni temu o godz. 14:15 |
#215 | Urbaniak - Jaśkiel | za 9 godz. |
#175 | Wiśniewski - Maćkowiak | za 14 godz. |
#195 | Mróz - Maćkowiak | jutro o godz. 19:00 |
#213 | Świdrowski - Klonowicz | pojutrze o godz. 20:30 |
#191 | Kozłowski - Bartoszewicz | za 3 dni o godz. 20:00 |
#219 | Dolińczyk - Światkowski | 7/5 6/7(2) 8:10 |
#214 | Klonowicz - Woś | 6/3 6/4 |
#218 | Krysiak - Słota | 0/6 0/6 |
#217 | Krysiak - Andruszczak-Paciorek | 0/6 0/6 |
#216 | Gwizd - Krysiak | 0/6 0/6 |
1 | Bartoszewicz Marcin | 18 |
2 | Mróz Krzysztof | 17 |
3 | Cybulski Piotr | 17 |
4 | Wiśniewski Artur | 17 |
5 | Woś Andrzej | 16 |
1 | Krysiak Mateusz | 8 |
2 | Żarejko Agnieszka | 4 |
3 | Łagoda Jędrzej | 4 |
4 | Antczak Marek | 4 |
5 | Pensiek Bartosz | 3 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?