![]() |
Tenisowa ŁódźŁódź |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bek Michał | 6 | 5 | 11:2 | 71:38 | 22.00 | |||||
2 | Brodowicz Michał | 5 | 3 | 6:4 | 50:37 | 14.00 | |||||
3 | Niełacny Marcin | 3 | 2 | 4:2 | 28:22 | 9.00 | |||||
4 | Gronowalski Alexander | 3 | 2 | 4:3 | 27:28 | 8.00 | |||||
5 | Pitura Jakub | 3 | 0 | 0:6 | 13:36 | 3.00 | |||||
6 | Orlicki Bartosz | 2 | 0 | 0:4 | 12:24 | 2.00 | |||||
7 | Wiśniewski Olaf | 2 | 0 | 0:4 | 8:24 | 2.00 | |||||
8 | Walczak Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
9 | Kotlicki Mirosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
10 | Dziegielewski Julian | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
11 | Dudek Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
SERIA 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pitura Jakub | X | REZYG. | 3/6 2/6 | 3/6 2/6 | 3/6 0/6 | ||||||
2. Dziegielewski Julian | REZYG. | X | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. |
3. Bek Michał | 6/3 6/2 | REZYG. | X | 6/4 4/6 9:11 | 6/1 6/3 | 6/3 6/4 | 7/5 6/4 | 6/1 6/1 | |||
4. Dudek Piotr | REZYG. | X | |||||||||
5. Walczak Łukasz | REZYG. | X | |||||||||
6. Gronowalski Alexander | REZYG. | 4/6 6/4 11:9 | X | 2/6 2/6 | 6/2 6/4 | ||||||
7. Niełacny Marcin | 6/3 6/2 | REZYG. | 1/6 3/6 | X | 6/3 6/2 | ||||||
8. Orlicki Bartosz | REZYG. | 3/6 4/6 | X | 4/6 1/6 | |||||||
9. Brodowicz Michał | 6/3 6/0 | REZYG. | 5/7 4/6 | 6/2 6/2 | 3/6 2/6 | 6/4 6/1 | X | ||||
10. Kotlicki Mirosław | REZYG. | X | |||||||||
11. Wiśniewski Olaf | REZYG. | 1/6 1/6 | 2/6 4/6 | X |
SERIA 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pitura Jakub | X | REZYG. | |||||||||
2. Dziegielewski Julian | REZYG. | X | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. | REZYG. |
3. Bek Michał | REZYG. | X | |||||||||
4. Dudek Piotr | REZYG. | X | |||||||||
5. Walczak Łukasz | REZYG. | X | |||||||||
6. Gronowalski Alexander | REZYG. | X | |||||||||
7. Niełacny Marcin | REZYG. | X | |||||||||
8. Orlicki Bartosz | REZYG. | X | |||||||||
9. Brodowicz Michał | REZYG. | X | |||||||||
10. Kotlicki Mirosław | REZYG. | X | |||||||||
11. Wiśniewski Olaf | REZYG. | X |
# | Data | Termin | Mecz | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/10/29 06:36 | Niełacny Marcin - Pitura Jakub | 6/3 6/2 | Zobacz | |
2 | 2020/11/04 12:42 | 3 listopada 2020r. 13:30 (Wt.) | Pitura Jakub - Brodowicz Michał | 3/6 0/6 | Zobacz |
3 | 2020/11/08 19:48 | 8 listopada 2020r. 19:00 (Niedz.) | Bek Michał - Orlicki Bartosz | 6/3 6/4 | Zobacz |
4 | 2020/11/09 20:58 | Bek Michał - Pitura Jakub | 6/3 6/2 | Zobacz | |
5 | 2020/11/10 14:26 | 10 listopada 2020r. 12:30 (Wt.) | Brodowicz Michał - Orlicki Bartosz | 6/4 6/1 | Zobacz |
6 | 2020/11/14 11:05 | Bek Michał - Brodowicz Michał | 7/5 6/4 | Zobacz | |
7 | 2020/11/27 14:24 | Bek Michał - Niełacny Marcin | 6/1 6/3 | Zobacz | |
8 | 2020/12/01 16:16 | Niełacny Marcin - Brodowicz Michał | 6/3 6/2 | Zobacz | |
9 | 2020/12/12 12:18 | Bek Michał - Gronowalski Alexander | 6/4 4/6 9:11 | Zobacz | |
10 | 2020/12/16 16:43 | Gronowalski Alexander - Wiśniewski Olaf | 6/2 6/4 | Zobacz | |
11 | 2020/12/19 10:08 | Bek Michał - Wiśniewski Olaf | 6/1 6/1 | Zobacz | |
12 | 2020/12/19 16:03 | Gronowalski Alexander - Brodowicz Michał | 2/6 2/6 | Zobacz |
Orlicki Bartosz - Niełacny Marcin | ||
Dziegielewski Julian - Pitura Jakub | ||
Wiśniewski Olaf - Kotlicki Mirosław | ||
Dudek Piotr - Brodowicz Michał | ||
Walczak Łukasz - Gronowalski Alexander |
Gronowalski Alexander - Bek Michał | 4/6 6/4 11:9 | Zobacz |
Brodowicz Michał - Walczak Łukasz | ||
Kotlicki Mirosław - Dudek Piotr | ||
Pitura Jakub - Wiśniewski Olaf | ||
Niełacny Marcin - Dziegielewski Julian |
Dziegielewski Julian - Orlicki Bartosz | ||
Wiśniewski Olaf - Niełacny Marcin | ||
Dudek Piotr - Pitura Jakub | ||
Walczak Łukasz - Kotlicki Mirosław | ||
Bek Michał - Brodowicz Michał | 7/5 6/4 | Zobacz |
Brodowicz Michał - Gronowalski Alexander | 6/2 6/2 | Zobacz |
Kotlicki Mirosław - Bek Michał | ||
Pitura Jakub - Walczak Łukasz | ||
Niełacny Marcin - Dudek Piotr | ||
Orlicki Bartosz - Wiśniewski Olaf |
Wiśniewski Olaf - Dziegielewski Julian | ||
Dudek Piotr - Orlicki Bartosz | ||
Walczak Łukasz - Niełacny Marcin | ||
Bek Michał - Pitura Jakub | 6/3 6/2 | Zobacz |
Gronowalski Alexander - Kotlicki Mirosław |
Kotlicki Mirosław - Brodowicz Michał | ||
Pitura Jakub - Gronowalski Alexander | ||
Niełacny Marcin - Bek Michał | 1/6 3/6 | Zobacz |
Orlicki Bartosz - Walczak Łukasz | ||
Dziegielewski Julian - Dudek Piotr |
Dudek Piotr - Wiśniewski Olaf | ||
Walczak Łukasz - Dziegielewski Julian | ||
Bek Michał - Orlicki Bartosz | 6/3 6/4 | Zobacz |
Gronowalski Alexander - Niełacny Marcin | ||
Brodowicz Michał - Pitura Jakub | 6/3 6/0 | Zobacz |
Pitura Jakub - Kotlicki Mirosław | ||
Niełacny Marcin - Brodowicz Michał | 6/3 6/2 | Zobacz |
Orlicki Bartosz - Gronowalski Alexander | ||
Dziegielewski Julian - Bek Michał | ||
Wiśniewski Olaf - Walczak Łukasz |
Bek Michał - Walczak Łukasz | ||
Gronowalski Alexander - Dudek Piotr | ||
Brodowicz Michał - Wiśniewski Olaf | ||
Kotlicki Mirosław - Dziegielewski Julian | ||
Pitura Jakub - Orlicki Bartosz |
Wiśniewski Olaf - Walczak Łukasz | ||
Dudek Piotr - Brodowicz Michał | ||
Kotlicki Mirosław - Pitura Jakub | ||
Gronowalski Alexander - Bek Michał | ||
Orlicki Bartosz - Niełacny Marcin |
Niełacny Marcin - Dziegielewski Julian | ||
Bek Michał - Orlicki Bartosz | ||
Pitura Jakub - Gronowalski Alexander | ||
Brodowicz Michał - Kotlicki Mirosław | ||
Walczak Łukasz - Dudek Piotr |
Dudek Piotr - Wiśniewski Olaf | ||
Kotlicki Mirosław - Walczak Łukasz | ||
Gronowalski Alexander - Brodowicz Michał | ||
Orlicki Bartosz - Pitura Jakub | ||
Dziegielewski Julian - Bek Michał |
Bek Michał - Niełacny Marcin | ||
Pitura Jakub - Dziegielewski Julian | ||
Brodowicz Michał - Orlicki Bartosz | ||
Walczak Łukasz - Gronowalski Alexander | ||
Wiśniewski Olaf - Kotlicki Mirosław |
Kotlicki Mirosław - Dudek Piotr | ||
Gronowalski Alexander - Wiśniewski Olaf | ||
Orlicki Bartosz - Walczak Łukasz | ||
Dziegielewski Julian - Brodowicz Michał | ||
Niełacny Marcin - Pitura Jakub |
Pitura Jakub - Bek Michał | ||
Brodowicz Michał - Niełacny Marcin | ||
Walczak Łukasz - Dziegielewski Julian | ||
Wiśniewski Olaf - Orlicki Bartosz | ||
Dudek Piotr - Gronowalski Alexander |
Gronowalski Alexander - Kotlicki Mirosław | ||
Orlicki Bartosz - Dudek Piotr | ||
Dziegielewski Julian - Wiśniewski Olaf | ||
Niełacny Marcin - Walczak Łukasz | ||
Bek Michał - Brodowicz Michał |
Brodowicz Michał - Pitura Jakub | ||
Walczak Łukasz - Bek Michał | ||
Wiśniewski Olaf - Niełacny Marcin | ||
Dudek Piotr - Dziegielewski Julian | ||
Kotlicki Mirosław - Orlicki Bartosz |
Orlicki Bartosz - Gronowalski Alexander | ||
Dziegielewski Julian - Kotlicki Mirosław | ||
Niełacny Marcin - Dudek Piotr | ||
Bek Michał - Wiśniewski Olaf | ||
Pitura Jakub - Walczak Łukasz |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
|
0.00 pkt. |
#348 | Pietrzak - Sobańska | 12 godz. temu |
#347 | Pietrzak - Lipiński | 12 godz. temu |
#346 | Carmenati - Grudzień | 12 godz. temu |
#345 | Kociołek - Carmenati | wczoraj o godz. 17:17 |
#344 | Lebioda - Wachulec | 3 dni temu o godz. 09:02 |
#332 | Wachulec - Wojtowicz | jutro o godz. 16:00 |
#318 | Lewandowskii - Pietrzak | jutro o godz. 18:00 |
#345 | Kociołek - Carmenati | jutro o godz. 20:00 |
#330 | Jachowicz - Przybylski | pojutrze o godz. 13:00 |
#289 | Michałek - Lebioda | za 3 dni o godz. 10:00 |
#245 | Urbanski - Żurkiewicz | 6/2 4/6 10:7 |
#344 | Lebioda - Wachulec | 6/3 6/2 |
#319 | Szymak - Sedkowski | 6/4 4/1 |
#112 | Lewandowskii - Jan | 1/6 0/6 |
#335 | Jan - Krych | 3/6 1/6 |
1 | Zaleski Sebastian | 17 |
2 | Nordyński Tomasz | 15 |
3 | Jaśkiewicz Rafał | 15 |
4 | DAmbrosio Francesco | 15 |
5 | Paliesika Liudmyla | 15 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?