![]() |
Tennis Stars LeagueWarszawa |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 Gidziński Marcin | 25 | 14 | 31:25 | 247:218 | 112.00 | |||||
2 | 4.0 Golawska Milena | 19 | 15 | 31:9 | 212:133 | 110.00 | |||||
3 | 4.0 Wilgat Jerzy | 29 | 12 | 30:37 | 275:309 | 110.00 | |||||
4 | 4.0 Gregorowicz Anna | 19 | 14 | 29:15 | 210:186 | 100.00 | |||||
5 | 4.0 Golonko Sylwia | 22 | 13 | 27:21 | 221:189 | 99.00 | |||||
6 | 4.5 Dalewska Ewa | 13 | 13 | 26:1 | 166:83 | 90.00 | |||||
7 | 5.0 Szczerbiński Cezary | 17 | 11 | 26:14 | 195:138 | 89.00 | |||||
8 | 4.5 Czyż Karolina | 18 | 12 | 26:17 | 211:169 | 89.00 | |||||
9 | 4.0 Arciszewska Anna | 17 | 11 | 24:13 | 184:130 | 86.00 | |||||
10 | 4.0 Jabłońska Joanna | 22 | 10 | 25:30 | 224:236 | 86.00 | |||||
11 | 5.5 Dębiec Roman | 18 | 11 | 24:17 | 196:165 | 85.00 | |||||
12 | 4.0 Simionato Ernesto | 22 | 10 | 22:29 | 227:251 | 81.00 | |||||
13 | 4.0 Szendzielarz Bożena | 22 | 9 | 21:28 | 215:247 | 80.00 | |||||
14 | 4.0 Socha Małgorzata | 27 | 8 | 18:40 | 217:289 | 77.00 | |||||
15 | 4.5 Lisogurski Olek | 17 | 8 | 21:19 | 181:169 | 74.00 | |||||
16 | 4.5 Pokorova Karolina | 16 | 8 | 21:17 | 180:160 | 73.00 | |||||
17 | 4.0 Wareluk Justyna | 13 | 9 | 19:12 | 149:121 | 65.00 | |||||
18 | 4.0 Chodkiewicz Paulina | 12 | 8 | 17:8 | 116:95 | 62.00 | |||||
19 | 4.0 Ożóg Katarzyna | 11 | 8 | 18:8 | 122:83 | 61.00 | |||||
20 | 4.0 Mokrzecka Marzena | 13 | 7 | 18:14 | 137:133 | 61.00 | |||||
21 | 5.0 Wojciechowski Filip | 12 | 8 | 17:10 | 118:87 | 60.00 | |||||
22 | 4.0 Kolczyńska Zofia | 12 | 8 | 17:10 | 129:119 | 60.00 | |||||
23 | 4.0 Krawczyńska Hanna | 13 | 7 | 16:12 | 143:113 | 59.00 | |||||
24 | 4.0 Sidor Lidia | 18 | 7 | 15:25 | 162:192 | 59.00 | |||||
25 | 4.0 Czekała Ewa | 13 | 7 | 16:13 | 131:111 | 58.00 | |||||
26 | 4.0 Szewczyk Wera | 16 | 7 | 15:20 | 136:156 | 58.00 | |||||
27 | 4.0 Bąkała Anna | 12 | 7 | 16:11 | 128:105 | 57.00 | |||||
28 | 4.0 Łukaszewicz Marcin | 18 | 6 | 14:26 | 155:191 | 56.00 | |||||
29 | 4.0 Ewy Joanna | 8 | 7 | 14:2 | 91:52 | 50.00 | |||||
30 | 4.0 Majchrzak Katarzyna | 11 | 6 | 14:11 | 112:101 | 50.00 | |||||
31 | 4.0 Strzałkowska-Kominiak Iwona | 12 | 6 | 14:14 | 116:116 | 50.00 | |||||
32 | 5.5 Mokrzycki Piotr | 9 | 7 | 14:6 | 99:80 | 49.00 | |||||
33 | 4.0 Wojciechowska Katarzyna | 13 | 6 | 13:16 | 110:130 | 49.00 | |||||
34 | 4.5 Dalewski Rafał | 7 | 7 | 14:1 | 92:48 | 48.00 | |||||
35 | 5.0 Otręba Tomasz | 8 | 7 | 14:4 | 94:68 | 48.00 | |||||
36 | 4.0 Hilt Elżbieta | 14 | 5 | 12:20 | 130:159 | 46.00 | |||||
37 | 4.0 Urbańska Marta | 9 | 5 | 14:10 | 116:97 | 45.00 | |||||
38 | 4.5 Wareluk Adam | 10 | 6 | 13:11 | 117:110 | 45.00 | |||||
39 | 5.0 Frączek Piotr | 11 | 6 | 13:14 | 122:128 | 45.00 | |||||
40 | 4.5 Bąkała Marek | 9 | 6 | 13:9 | 99:90 | 44.00 | |||||
41 | 4.0 Belowska Anna | 10 | 6 | 12:10 | 94:96 | 44.00 | |||||
42 | 4.0 Szybalska Marta | 12 | 5 | 12:16 | 115:126 | 44.00 | |||||
43 | 3.0 Iwińska Magda | 16 | 4 | 10:25 | 124:176 | 43.00 | |||||
44 | 5.0 Jędrych Leszek | 10 | 5 | 13:14 | 105:113 | 42.00 | |||||
45 | 4.5 Rajska Monika | 7 | 6 | 12:4 | 76:52 | 41.00 | |||||
46 | 4.0 Pierwsza Małgorzata | 9 | 5 | 11:8 | 85:82 | 41.00 | |||||
47 | 4.0 Sobstyl Ines | 9 | 4 | 11:11 | 92:99 | 38.00 | |||||
48 | 4.5 Sykulak Lidia | 11 | 4 | 10:15 | 91:105 | 38.00 | |||||
49 | 4.0 Mojżeszek Malgorzata | 7 | 5 | 11:6 | 80:62 | 37.00 | |||||
50 | 5.0 Mitura Robert | 9 | 4 | 10:11 | 87:88 | 36.00 | |||||
51 | 5.0 Dudek Jan | 9 | 4 | 9:10 | 81:86 | 35.00 | |||||
52 | 4.0 Florek Mateusz | 7 | 4 | 10:7 | 83:75 | 34.00 | |||||
53 | 4.5 Pasternak Mariusz | 10 | 4 | 10:16 | 113:129 | 34.00 | |||||
54 | 4.5 Mitura Anna | 12 | 3 | 9:20 | 111:135 | 34.00 | |||||
55 | 4.0 Skoczeń Edyta | 5 | 5 | 10:2 | 61:36 | 33.00 | |||||
56 | 4.0 Wielec Magdalena | 8 | 4 | 9:9 | 71:74 | 33.00 | |||||
57 | 4.0 Czyżycka Elżbieta | 6 | 4 | 9:4 | 65:51 | 32.00 | |||||
58 | Bohdan Hanna | 7 | 4 | 9:7 | 67:63 | 32.00 | |||||
59 | 4.0 Pogoda Mariusz | 7 | 4 | 9:7 | 82:79 | 32.00 | |||||
60 | 4.5 Micek Mirka | 5 | 4 | 9:2 | 62:41 | 31.00 | |||||
61 | Misiewicz Mateusz | 5 | 4 | 9:3 | 64:44 | 30.00 | |||||
62 | 4.5 Wach Miłosława | 8 | 4 | 8:10 | 71:82 | 30.00 | |||||
63 | Kłos Wojciech | 7 | 3 | 8:9 | 65:69 | 28.00 | |||||
64 | 4.0 Senderowicz Julia | 4 | 4 | 8:1 | 54:23 | 27.00 | |||||
65 | 4.5 Grabowski Hubert | 4 | 4 | 8:1 | 52:28 | 27.00 | |||||
66 | 3.5 Kijewska Karolina | 7 | 3 | 7:8 | 61:68 | 27.00 | |||||
67 | 3.5 Ślęzak Paula | 6 | 3 | 7:6 | 64:55 | 26.00 | |||||
68 | 4.0 Tomczyk Joanna | 6 | 3 | 7:6 | 56:51 | 26.00 | |||||
69 | 4.0 Czyżycki Krzysztof | 5 | 3 | 7:4 | 53:47 | 25.00 | |||||
70 | 4.0 Jędrzejak Witosław | 5 | 3 | 7:5 | 53:51 | 24.00 | |||||
71 | 4.5 Komosińska Małgorzata | 6 | 3 | 7:8 | 66:58 | 24.00 | |||||
72 | 5.0 Magdalena Maria | 7 | 3 | 6:9 | 69:76 | 24.00 | |||||
73 | 4.0 Baryłowski Krzysztof | 7 | 3 | 6:9 | 65:81 | 24.00 | |||||
74 | Popowicz Rafał | 5 | 3 | 6:4 | 45:38 | 23.00 | |||||
75 | 4.5 Hinz Krzysztof | 4 | 3 | 6:2 | 45:21 | 22.00 | |||||
76 | 4.5 Kołcz Gabriela | 4 | 3 | 6:2 | 44:32 | 22.00 | |||||
77 | 4.0 Kucharska Katarzyna | 5 | 3 | 6:5 | 58:50 | 22.00 | |||||
78 | 4.5 Kolczyński Piotr | 5 | 3 | 6:5 | 48:49 | 22.00 | |||||
79 | 5.0 Rybicki Jarosław | 5 | 3 | 7:7 | 61:62 | 22.00 | |||||
80 | 4.5 Iwiński Piotr | 6 | 2 | 6:8 | 58:60 | 22.00 | |||||
81 | 5.0 Vargas David | 3 | 3 | 6:1 | 40:24 | 20.00 | |||||
82 | 4.5 Migdał Aleksandra | 4 | 3 | 6:4 | 42:41 | 20.00 | |||||
83 | 3.5 Szymańczyk-Łukasiak Karolina | 7 | 2 | 5:11 | 49:78 | 20.00 | |||||
84 | 4.5 Hulewicz Monika | 3 | 3 | 6:2 | 40:34 | 19.00 | |||||
85 | 4.5 Fedenko Anna | 5 | 2 | 5:6 | 47:41 | 19.00 | |||||
86 | 4.0 Piskorska Iwona | 5 | 2 | 5:6 | 44:43 | 19.00 | |||||
87 | 4.0 Mędelski-Guz Marcin | 6 | 2 | 5:9 | 60:69 | 19.00 | |||||
88 | 4.0 Stawski Michał | 7 | 2 | 5:12 | 57:81 | 19.00 | |||||
89 | 3.0 Kozerawska Agata | 4 | 2 | 5:4 | 40:33 | 18.00 | |||||
90 | 5.0 Zheravin Bohdan | 4 | 2 | 6:6 | 51:48 | 18.00 | |||||
91 | 4.0 Paczoska Małgorzata | 7 | 2 | 4:11 | 51:74 | 18.00 | |||||
92 | 4.0 Pastryk Katarzyna | 4 | 2 | 5:5 | 47:43 | 17.00 | |||||
93 | 4.0 Szczepaniak Justyna | 5 | 2 | 4:6 | 37:46 | 17.00 | |||||
94 | 4.0 Komorowski Marek | 6 | 2 | 4:9 | 39:65 | 17.00 | |||||
95 | 3.5 Knaflewska Alina | 3 | 2 | 4:2 | 31:24 | 15.00 | |||||
96 | 4.0 Pastewka Marcin | 2 | 2 | 4:0 | 25:10 | 14.00 | |||||
97 | 4.5 Strzeszewski Patryk | 2 | 2 | 4:0 | 25:10 | 14.00 | |||||
98 | 5.0 Godlewski Piotr | 2 | 2 | 4:0 | 25:11 | 14.00 | |||||
99 | 4.0 Kaźmierska Małgorzata | 2 | 2 | 4:0 | 24:11 | 14.00 | |||||
100 | Erzepki Monika | 3 | 2 | 4:3 | 35:31 | 14.00 | |||||
101 | Babińska Izabela | 5 | 1 | 4:9 | 40:59 | 14.00 | |||||
102 | 4.0 Wnuk-Czerniej Katarzyna | 6 | 1 | 3:10 | 41:65 | 14.00 | |||||
103 | 4.0 Żemajtis Agnieszka | 7 | 1 | 3:13 | 51:77 | 14.00 | |||||
104 | 5.0 Pelc Adam | 2 | 2 | 4:1 | 31:24 | 13.00 | |||||
105 | 4.0 Zakrzewski Pawel | 2 | 2 | 4:1 | 23:19 | 13.00 | |||||
106 | 4.5 Kisiel Patryk | 3 | 1 | 4:4 | 37:36 | 13.00 | |||||
107 | 4.0 Urbański Paweł | 4 | 1 | 4:7 | 43:51 | 13.00 | |||||
108 | 5.0 Janiak Łukasz | 4 | 1 | 4:7 | 44:56 | 13.00 | |||||
109 | 4.5 Warmiński Łukasz | 4 | 1 | 4:7 | 38:52 | 13.00 | |||||
110 | 5.0 Niewiadomski Marek | 6 | 1 | 3:11 | 56:78 | 13.00 | |||||
111 | 5.0 Kozłowski Artur | 2 | 2 | 4:2 | 30:22 | 12.00 | |||||
112 | 5.0 Pogorzelski Karol | 4 | 1 | 3:6 | 42:43 | 12.00 | |||||
113 | 4.5 Wojciechowski Marek | 4 | 1 | 3:6 | 34:44 | 12.00 | |||||
114 | Klauda Piotr | 4 | 1 | 3:6 | 33:44 | 12.00 | |||||
115 | 3.5 Dyderska Agnieszka | 3 | 1 | 3:4 | 27:26 | 11.00 | |||||
116 | 4.5 Konstantynowicz Beata | 3 | 1 | 3:4 | 27:32 | 11.00 | |||||
117 | 4.5 Kostrzewska Anna | 5 | 1 | 2:8 | 35:59 | 11.00 | |||||
118 | 4.0 Bailey Brendan | 2 | 1 | 3:2 | 31:28 | 10.00 | |||||
119 | 5.0 Rek Radomir | 2 | 1 | 3:2 | 21:19 | 10.00 | |||||
120 | Gniewosz Tomasz | 2 | 1 | 3:2 | 26:24 | 10.00 | |||||
121 | 5.5 Terreno Simone | 2 | 1 | 3:2 | 25:24 | 10.00 | |||||
122 | 5.0 Stańczyk Jacek | 3 | 1 | 3:5 | 27:33 | 10.00 | |||||
123 | 4.5 Jagielski Maciej | 4 | 1 | 2:6 | 32:43 | 10.00 | |||||
124 | 3.5 Bondarowska Monika | 5 | 1 | 2:9 | 31:64 | 10.00 | |||||
125 | 4.0 Zaborowska Marta | 2 | 1 | 3:3 | 21:26 | 9.00 | |||||
126 | 3.5 Pa Tomasz | 2 | 1 | 3:3 | 21:26 | 9.00 | |||||
127 | 4.0 Trawińska-Wilk Ewa | 3 | 1 | 2:4 | 28:29 | 9.00 | |||||
128 | 4.0 Sypniewska Katarzyna | 3 | 1 | 2:4 | 21:28 | 9.00 | |||||
129 | Szewczyk Artur | 3 | 1 | 2:4 | 19:28 | 9.00 | |||||
130 | 4.0 Barska Małgorzata | 4 | 1 | 2:7 | 30:47 | 9.00 | |||||
131 | 3.5 Kozłowska Hanna | 5 | 0 | 2:10 | 37:68 | 9.00 | |||||
132 | 4.0 Hinz Kalina | 2 | 1 | 2:2 | 21:14 | 8.00 | |||||
133 | Best Bradley | 2 | 1 | 2:2 | 19:17 | 8.00 | |||||
134 | 4.0 Paprocka Wioletta | 2 | 1 | 2:2 | 18:20 | 8.00 | |||||
135 | 3.0 Jakacka Tatiana | 2 | 1 | 2:2 | 16:19 | 8.00 | |||||
136 | 4.0 Stebnicka Joanna | 3 | 1 | 2:5 | 38:42 | 8.00 | |||||
137 | 3.5 Bystrek Anna | 3 | 1 | 2:5 | 27:36 | 8.00 | |||||
138 | 4.5 Gawryszewska Julia | 3 | 1 | 2:5 | 23:38 | 8.00 | |||||
139 | 4.5 Hulewicz Małgorzata | 4 | 0 | 2:8 | 39:57 | 8.00 | |||||
140 | 4.0 Lejk Anna | 1 | 1 | 2:0 | 12:3 | 7.00 | |||||
141 | 4.5 Świt Małgorzata | 1 | 1 | 2:0 | 12:5 | 7.00 | |||||
142 | 5.0 Majchrzak Piotr | 1 | 1 | 2:0 | 12:5 | 7.00 | |||||
143 | 4.0 Konarska Aleksandra | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 7.00 | |||||
144 | 5.0 Goławski Cezary | 1 | 1 | 2:0 | 12:6 | 7.00 | |||||
145 | 5.0 Grygorowicz Krzysztof | 1 | 1 | 2:0 | 12:8 | 7.00 | |||||
146 | 4.0 Opaliński Marcin | 2 | 1 | 2:3 | 18:21 | 7.00 | |||||
147 | 4.0 Koćmiel Szymon | 2 | 1 | 2:3 | 19:24 | 7.00 | |||||
148 | Gała Karol | 2 | 1 | 2:3 | 24:30 | 7.00 | |||||
149 | 5.5 Pawłowski Maciej | 1 | 1 | 2:1 | 17:8 | 6.00 | |||||
150 | 5.0 Kowalski Grzesiek | 2 | 0 | 2:4 | 25:25 | 6.00 | |||||
151 | 5.0 Bojar Piotr | 2 | 0 | 2:4 | 22:30 | 6.00 | |||||
152 | 3.5 Gilewska Katarzyna | 2 | 0 | 2:4 | 21:32 | 6.00 | |||||
153 | 5.0 Szymczykiewicz Michał | 3 | 0 | 1:6 | 21:36 | 5.00 | |||||
154 | 4.0 Całun Ilona | 2 | 0 | 1:4 | 15:23 | 4.00 | |||||
155 | Feder Miroslaw | 2 | 0 | 1:4 | 14:22 | 4.00 | |||||
156 | Depowska Aleksandra | 2 | 0 | 1:4 | 18:28 | 4.00 | |||||
157 | Oldakowski Hubert | 2 | 0 | 1:4 | 12:23 | 4.00 | |||||
158 | 3.5 Łukaszewicz Iwona | 4 | 0 | 0:8 | 15:48 | 4.00 | |||||
159 | 4.0 Gotkiewicz Dorota | 1 | 0 | 1:2 | 10:11 | 3.00 | |||||
160 | 3.0 Smolarek Marcin | 1 | 0 | 1:2 | 10:11 | 3.00 | |||||
161 | 4.0 Walczak Anna | 3 | 0 | 0:6 | 21:38 | 3.00 | |||||
162 | Kowalczyk Jarosław | 3 | 0 | 0:6 | 14:37 | 3.00 | |||||
163 | 3.0 Gac Jakub | 2 | 0 | 0:4 | 9:24 | 2.00 | |||||
164 | Makarewicz Anna | 2 | 0 | 0:4 | 7:24 | 2.00 | |||||
165 | 4.5 Pratt Patryk | 2 | 0 | 0:4 | 6:24 | 2.00 | |||||
166 | 3.5 Kabat Małgorzata | 2 | 0 | 0:4 | 3:24 | 2.00 | |||||
167 | 3.5 Daczko Michał | 1 | 0 | 0:2 | 6:12 | 1.00 | |||||
168 | 3.5 Lewandowski Darek | 1 | 0 | 0:2 | 6:12 | 1.00 | |||||
169 | Pągowska Anna | 1 | 0 | 0:2 | 6:12 | 1.00 | |||||
170 | 4.5 Wasilewicz Iga | 1 | 0 | 0:2 | 5:12 | 1.00 | |||||
171 | Korzun Jola | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 1.00 | |||||
172 | 3.5 Szysz Agnieszka | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 1.00 | |||||
173 | Bujalski Łukasz | 1 | 0 | 0:2 | 4:12 | 1.00 | |||||
174 | 4.0 Łuczyńska Anna | 1 | 0 | 0:2 | 3:12 | 1.00 | |||||
175 | 4.0 Beaupre Iwona | 1 | 0 | 0:2 | 3:12 | 1.00 | |||||
176 | 4.5 Sobieszek Małgorzata | 1 | 0 | 0:2 | 3:12 | 1.00 | |||||
177 | 3.0 Śliwczyńska Bożena | 1 | 0 | 0:2 | 2:12 | 1.00 | |||||
178 | Bronowska Katarzyna | 1 | 0 | 0:2 | 2:12 | 1.00 | |||||
179 | 3.0 Fabjaniak Katarzyna | 1 | 0 | 0:2 | 1:12 | 1.00 | |||||
180 | 3.5 Brudnik Joanna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
181 | 4.0 Ostrowska-Gęsina Bożena | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
182 | 4.0 Zaworski Grzegorz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
183 | 4.0 Sztulpa Klaudia | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
184 | 4.5 Skiendzielewski Szymon | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
185 | 5.5 Nowak Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
186 | 4.5 Gultan Levent | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
187 | 4.0 Kowalska Iwona | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
188 | 4.0 Palczuk Dorota | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
189 | 4.5 Parczewski Patryk | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
190 | 4.0 Zambrzycka Magdalena | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
191 | 4.0 Taka Agun | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
192 | 4.0 Borzyszkowska Maria | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
193 | 5.0 Jędral Paweł | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
194 | 5.0 Makarski Darek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
195 | 4.0 Piekarska Maria | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
196 | 4.0 Górska-Niwińska Małgorzata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
197 | 5.0 Pryshlyak Olha | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
198 | 5.0 Wilk Sylwia | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
199 | 4.0 Standera Radosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
200 | 4.5 Popadowska Julia | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
201 | 5.0 Mironowicz Igor | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
202 | 4.0 Dobrzycki Cyprian | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
203 | 5.0 Czabański Jacek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
204 | 3.5 Leleniewska Marta | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
205 | 4.0 Kułażyński Wojciech | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
206 | 3.0 Czarnota Małgorzata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
207 | 4.0 Kitlińska-Zduniak Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
208 | 4.0 Kosy Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
209 | 4.0 Błaszczak Iwona | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
210 | 5.0 Boguszewicz Monika | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
211 | 4.5 Pogłód Franciszek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
212 | 5.0 Kimski Włodek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
213 | 5.5 Czepiel Łukasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
214 | 4.0 Król Renata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
215 | 3.5 Szewczyk Wojciech | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
216 | 4.0 Walicka Kinga | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
217 | 5.0 Jesionek Jarosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
218 | 4.5 Saczuk Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
219 | 4.0 Madej Iwona | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
220 | 5.0 Skupin Kaja | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
221 | 4.5 Karsz-Piwko Justyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
222 | 5.0 Kustra Artur | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
223 | 4.5 Michta Jakub | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
224 | 4.0 Walter Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
225 | 5.0 Karasek Janina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
226 | 5.0 Madej Kacper | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
227 | 4.0 Mińkowski Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
228 | 5.0 Malawski Jan | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
229 | 5.0 Wilk Mateusz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
230 | 4.0 Mrozek Jarosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
231 | 4.0 Skubalska Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
232 | 3.5 Mulić Ewa | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
233 | 4.0 Rosa Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
234 | 5.5 Gregorczyk Paweł | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
235 | 4.0 Goławska Agnieszka | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
236 | 4.0 Kubicki Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
237 | 3.5 Dąbrowski Bogdan | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
238 | 4.5 Ostrowski Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
239 | 4.0 Minda Monika | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
240 | 3.0 Lejk Małgorzata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
241 | 5.0 Tauzowski Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
242 | 3.0 Górski Michał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
243 | 3.0 Torz Agnieszka | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
244 | 3.0 Dudzic Beata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
245 | 3.0 Jasińska Ewa | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
246 | 3.5 Pawinska-Guzewicz Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
247 | 4.0 Kozłowska Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
248 | 4.0 Paluch Wojciech | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
249 | 4.5 Adamczak Robert | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
250 | 3.0 Sotkiewicz Karolina | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
251 | 4.0 Szumski Bartosz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
252 | 4.0 Romański Paweł | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
253 | 5.0 Szymański Dominik | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
254 | 4.0 Zduniak Slawomir | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
255 | 3.5 Zawistowska Aleksandra | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
256 | 4.0 Chojecka Ewa | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
257 | 2.5 Pudło Monika | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
258 | 3.0 Wrzesińska Agata | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
259 | 4.0 Przybył Filip | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
260 | 3.0 Piasecki Dawid | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
261 | 3.5 Słowik Jakub | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
262 | 4.0 Szozda Grażyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
263 | 3.5 Ostaszewska Ewa | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
264 | 4.0 Załuska Liliana | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
265 | 4.0 Solnica Agnieszka | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
266 | Kopeć Jarosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
267 | 4.5 Wolosz Zuzanna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
268 | 4.0 Król Tomasz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
269 | 4.0 Bryszewski Michał | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
270 | 4.5 Tsvihun Roman | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
271 | Woś Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
272 | 4.0 Kujawa Maciej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
273 | 5.5 Jabłoński Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
274 | 5.0 Karasek Jędrzej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
275 | 5.0 Parczewski Jarosław | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
276 | 3.0 Feder Marek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
277 | 5.0 Greg Grzegorz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
278 | 5.0 Anusiewicz Kinga | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
279 | 5.0 Kraska Marcin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
280 | 3.0 Kuzioła Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
281 | 4.5 Stebnicki Bartosz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
282 | 5.0 Lutkowska Katarzyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
283 | 4.0 Dębicka Anna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
284 | Szymaniuk Jarek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
285 | 4.5 Rasz Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
286 | 4.0 Socha Magda | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
287 | 3.5 Grygieńć Tomek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
288 | 3.5 Dojnikowski Jacek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
289 | 3.0 Ożóg Tysia | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
