![]() |
Tie Break KoncertowaWarszawa, Ursynów |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gliński Piotr | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
2 | Maciołek Jakub | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
3 | Sikorski Damian | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
4 | Wicherski Andrzej | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
5 | Kowalewska Justyna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
6 | Bilewicz-Zych Ola | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
7 | Kolczyńska Zofia | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
8 | Krowinski Michal | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
9 | Jakubowski Grzegorz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
10 | Szerszeń Krzysztof | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
11 | Idaszek Joanna | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
SERIA 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gliński Piotr | X | ||||||||||
2. Maciołek Jakub | X | ||||||||||
3. Sikorski Damian | X | ||||||||||
4. Wicherski Andrzej | X | ||||||||||
5. Kowalewska Justyna | X | ||||||||||
6. Bilewicz-Zych Ola | X | ||||||||||
7. Kolczyńska Zofia | X | ||||||||||
8. Krowinski Michal | X | ||||||||||
9. Jakubowski Grzegorz | X | ||||||||||
10. Szerszeń Krzysztof | X | ||||||||||
11. Idaszek Joanna | X |
SERIA 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gliński Piotr | X | ||||||||||
2. Maciołek Jakub | X | ||||||||||
3. Sikorski Damian | X | ||||||||||
4. Wicherski Andrzej | X | ||||||||||
5. Kowalewska Justyna | X | ||||||||||
6. Bilewicz-Zych Ola | X | ||||||||||
7. Kolczyńska Zofia | X | ||||||||||
8. Krowinski Michal | X | ||||||||||
9. Jakubowski Grzegorz | X | ||||||||||
10. Szerszeń Krzysztof | X | ||||||||||
11. Idaszek Joanna | X |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?