![]() |
Tie Break KoncertowaWarszawa, Ursynów |
# | Zawodnik | M. | W. | SETY | GEMY | PKT. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obijalski Mariusz | 37 | 37 | 74:2 | 453:93 | 146.00 | |||||
2 | Hawliczek Jacek | 35 | 30 | 60:12 | 423:213 | 123.00 | |||||
3 | Słomski Krzysztof | 32 | 25 | 52:16 | 348:226 | 107.00 | |||||
4 | Mazur Janusz | 32 | 24 | 51:20 | 357:223 | 103.00 | |||||
5 | Sobkowicz Andrzej | 23 | 21 | 43:4 | 275:112 | 87.00 | |||||
6 | Wolniewicz Piotr | 32 | 14 | 30:39 | 254:310 | 73.00 | |||||
7 | Skiba Karol | 32 | 11 | 26:45 | 299:356 | 66.00 | |||||
8 | Szymański Wojciech | 23 | 8 | 21:31 | 209:244 | 51.00 | |||||
9 | Romer Adam | 26 | 8 | 19:40 | 244:334 | 49.00 | |||||
10 | Kolczyński Piotr | 24 | 6 | 15:38 | 150:246 | 43.00 | |||||
11 | Gontarski Grzegorz | 21 | 8 | 18:31 | 191:252 | 42.00 | |||||
12 | Borowiec Dawid | 12 | 9 | 18:8 | 128:90 | 37.00 | |||||
13 | Hubski Tomasz | 18 | 4 | 13:29 | 171:227 | 34.00 | |||||
14 | Klauda Piotr | 13 | 6 | 14:17 | 118:122 | 30.00 | |||||
15 | Januszkiewicz Marcin | 7 | 6 | 13:2 | 90:56 | 26.00 | |||||
16 | Lemke Martin | 8 | 5 | 10:6 | 76:53 | 23.00 | |||||
17 | Dudek Łukasz | 7 | 4 | 8:6 | 55:57 | 19.00 | |||||
18 | Oszczyk Marcin | 8 | 4 | 8:9 | 66:87 | 19.00 | |||||
19 | Acevedo Diego | 5 | 4 | 8:2 | 52:24 | 17.00 | |||||
20 | Fabiański Jarosław | 16 | 0 | 1:32 | 64:200 | 17.00 | |||||
21 | Kotnowski Paweł | 12 | 1 | 3:22 | 55:133 | 16.00 | |||||
22 | Kopczyński Tomasz | 12 | 1 | 2:22 | 37:141 | 15.00 | |||||
23 | Górniak Mirosław | 14 | 1 | 3:28 | 92:181 | 15.00 | |||||
24 | Romiszowski Tomasz | 7 | 3 | 8:9 | 60:81 | 13.00 | |||||
25 | Małaszyński Jacek | 4 | 2 | 4:4 | 41:41 | 10.00 | |||||
26 | Wardęga Marcin | 4 | 2 | 4:4 | 29:35 | 10.00 | |||||
27 | Klonowski Marek | 7 | 1 | 2:12 | 44:82 | 10.00 | |||||
28 | Blonkowski Jakub | 7 | 1 | 2:12 | 23:78 | 10.00 | |||||
29 | Mazurkiewicz Marcin | 7 | 0 | 0:14 | 37:86 | 7.00 | |||||
30 | Wilczynski Dominik | 3 | 1 | 3:5 | 27:39 | 6.00 | |||||
31 | Sypek Mikołaj | 4 | 0 | 0:8 | 21:49 | 4.00 | |||||
32 | Piecha Piotr | 2 | 0 | 0:4 | 6:24 | 2.00 | |||||
33 | Kisiel Pawel | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 | |||||
34 | Ładny Jacek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0.00 |
Wynik | Liczba punktów |
---|---|
|
4.00 pkt. |
|
3.00 pkt. |
|
2.00 pkt. |
|
1.00 pkt. |
#279 | Skiba - Hubski | wczoraj o godz. 10:31 |
#278 | Skiba - Klonowski | 2 dni temu o godz. 14:24 |
#277 | Wolniewicz - Klauda | 2 dni temu o godz. 08:54 |
#276 | Wolniewicz - Gontarski | 2 dni temu o godz. 08:50 |
#275 | Hawliczek - Piecha | 3 dni temu o godz. 23:27 |
#274 | Klonowski - Piecha | za 3 dni o godz. 21:00 |
#273 | Acevedo - Obijalski | za 4 dni o godz. 21:00 |
#275 | Hawliczek - Piecha | za 4 dni o godz. 21:00 |
#253 | Hawliczek - Acevedo | za 6 dni o godz. 18:00 |
#271 | Klonowski - Romer | 18 marca o godz. 21:00 |
#279 | Skiba - Hubski | 6/3 3/6 10/3 |
#276 | Wolniewicz - Gontarski | 6/2 6/1 |
#258 | Wolniewicz - Gontarski | 3/6 6/3 6:10 |
#268 | Hawliczek - Piecha | 6/1 6/4 |
#269 | Słomski - Romiszowski | 6/1 6/2 |
1 | Obijalski Mariusz | 37 |
2 | Hawliczek Jacek | 35 |
3 | Skiba Karol | 32 |
4 | Wolniewicz Piotr | 32 |
5 | Słomski Krzysztof | 32 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?